Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Product | 6000 12G CL4 PoE 2G/2SFP 139W | ||
| Part Number | R8N89A | ||
| Switch Type | Fixed Port | ||
| Network OS | ArubaOS-CX | ||
| Routing / Switching | Layer 2 Only | ||
| Management | Fully Managed | ||
| Included Accessories | |||
| Included Accessories | N/A | ||
| Physical Properties | |||
| Dimensions | 17.4(w) x 10(d) x 1.73(h) in. (44.2 x 25.5 x 4.39 cm) | ||
| Weight | 6.13 lb (2.78 kg) | ||
| Port Types | |||
| LAN Ports | 12x ports 10/100/1000BASE-T Ports + 2x 1GbE ports | ||
| Dual Personality Ports | N/A | ||
| 1/2.5/5/10GbE | N/A | ||
| SFP Ports | 2x 1G SFP ports | ||
| SFP+ Ports | N/A | ||
| SFP28 Ports | N/A | ||
| SFP56 Ports | N/A | ||
| XFP Ports | N/A | ||
| X2 Ports | N/A | ||
| CX4 Ports | N/A | ||
| 10GBASE-T Ports | N/A | ||
| QSFP+ Ports | N/A | ||
| QSFP28 Ports | N/A | ||
| QSFP56 Ports | N/A | ||
| QSFP-DD Ports | N/A | ||
| Module Slots | N/A | ||
| Console Port | 1x USB-C Console Port 1x USB Type-A Host port | ||
| Power Supplies | |||
| Power supply slots | Fixed power supply | ||
| Power supply requirements | N/A | ||
| Memory and Processor | |||
| Memory and Processor | CPU: Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016Mhz Memory and Flash: 4GB DDR3 16GB eMMC Packet Buffer: 1MB | ||
| Gigabit Module | N/A | ||
| 10Gb Module | N/A | ||
| Management Module | N/A | ||
| Fabric Module | N/A | ||
| I/O Module | N/A | ||
| Mounting | |||
| Mounting | Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit included); horizontal surface mounting; wall mounting; Kensington Security Slot. | ||
| Performance | |||
| 100 Mb Latency | N/A | ||
| 1000 Mb Latency | 2.3 µSec | ||
| 10 Gbps Latency | N/A | ||
| 40 Gbps Latency | N/A | ||
| Throughput | 23.8 Mpps | ||
| Switching Capacity | 32 Gbps | ||
| Switch Fabric Speed | N/A | ||
| Routing Table Size | 512 (IPv4); 512 (IPv6) | ||
| MAC Address Table Size | 8,192 | ||
| MACsec Capable Hardware | No | ||
| MACsec Software Support | No | ||
| MACsec with EAP-TLS | No | ||
| MACsec Capable Uplink Ports | No | ||
| Electrical Characteristics | |||
| Description | N/A | ||
| Voltage |
| Garancia |
99 |
|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
QNAP Switch QSW-M408-4C 12-port: 4x10GbE SFP+ / RJ45 combo, 8x1GbE Web menedzselt QNAP
Elfogyott
DCN Switch L2 POE 8x 10 / 100 / 1000Base-T with PoE + (125W) RJ45 + 4x 1 / 10GBase-X SFP + , S4600-12X-P-SI DCN
Elfogyott
TP-LINK Switch 48x1000Mbps + 4x10G SFP+ + 2xkonzol port, Menedzselhető Rackes, SG3452X TP-Link
Raktáron
TP-LINK Switch 24x1000Mbps + 4x10Gbps SFP + 1xkonzol port, Menedzselhető, SG5428X TP-Link
Raktáron
DCN Switch L2 48x 10 / 100 / 1000Base-T RJ45 + 4x 100 / 1000Base-X SFP, S4600-52P-SI DCN
Elfogyott
D-LINK Switch 8x1000Mbps kombó + 2xGigabit SFP+ Menedzselhető Rackes, DXS-1210-10TS / E D-Link
Elfogyott
UBiQUiTi Switch 10x1000Mbps (8xPOE + ), Alumínium ház, Menedzselhető, kültéri - USW-INDUSTRIAL
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
