Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| USW-Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 254 x 235 x 60 mm (10 x 9.25 x 2.36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3.85 kg (8.49 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Characteristics | Die-Cast Aluminum (ADC12) with Black Powder Coated Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces |
Networking: (8) 10/100/1000 802.3bt PoE RJ45 Ports, (2) 10/100/1000 RJ45 Ports
Management: Ethernet In-Band
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Throughput | 10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forwarding Rate | 14.88 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Universal Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 450W DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | AC Input: 100 to 240VAC, Max. 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption (Excluding PoE Output) | 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | System: Status RJ45 Ports: PoE, Speed/Link/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | Internal AC/DC @ 450W: -40 to 50° C (-40 to 122° F) Internal AC/DC @ 240W: -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | PoE++ IEEE 802.3bt (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4 , 5+; 7, 8-) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE Wattage per Port by PSE | 802.3bt 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range 802.3 PoE Mode | 50-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Total PoE Power Budget | 430W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 24 hónap |
| PoE | Van |
| Portok száma | 10 db |
| Switching kapacitás | 20 Gbps |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
D-LINK Switch 8x1000Mbps kombó + 2xGigabit SFP+ Menedzselhető Rackes, DXS-1210-10TS / E D-Link
Elfogyott
D-LINK Switch 48x1000Mbps + 4xGigabit kombó SFP Menedzselhető Rackes (Metro), DGS-1210-52 / ME / E D-Link
Elfogyott
QNAP Switch 8x2500Mbps + 2x10000Mbs SFP+ / RJ45 Combo, Menedzselhető, Rackes - QSW-M2108R-2C QNAP
Elfogyott
TP-LINK SG3428X-M2 Omada 24-Port 2.5GBASE-T L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+
Raktáron
D-LINK Switch 16x1000Mbps + 4x10G SFP+ Menedzselhethő, DGS-1530-20 / E D-Link
Raktáron
ZYXEL Switch 24x1000Mbps (24xPOE) + 4xGigabit kombó SFP + , Fémházas Menedzselhető, Rackes (24GbE POE port), XGS1930-28HP-
Elfogyott
DCN Switch L2 POE 8x 10 / 100 / 1000Base-T with PoE + (125W) RJ45 + 4x 1 / 10GBase-X SFP + , S4600-12X-P-SI DCN
Elfogyott
TP-LINK Switch 48x1000Mbps + 4x10G SFP+ + 2xkonzol port, Menedzselhető Rackes, TL-SG3452X
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
