Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
USW-Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 254 x 235 x 60 mm (10 x 9.25 x 2.36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.85 kg (8.49 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure Characteristics | Die-Cast Aluminum (ADC12) with Black Powder Coated Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces |
Networking: (8) 10/100/1000 802.3bt PoE RJ45 Ports, (2) 10/100/1000 RJ45 Ports
Management: Ethernet In-Band
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Blocking Throughput | 10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forwarding Rate | 14.88 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Method | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Universal Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC/DC, Internal, 450W DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported Voltage Range | AC Input: 100 to 240VAC, Max. 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Power Consumption (Excluding PoE Output) | 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | System: Status RJ45 Ports: PoE, Speed/Link/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | Internal AC/DC @ 450W: -40 to 50° C (-40 to 122° F) Internal AC/DC @ 240W: -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Interfaces | PoE++ IEEE 802.3bt (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4 , 5+; 7, 8-) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. PoE Wattage per Port by PSE | 802.3bt 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range 802.3 PoE Mode | 50-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Total PoE Power Budget | 430W |
Garancia | 24 hónap |
PoE | Van |
Portok száma | 10 db |
Switching kapacitás | 20 Gbps |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
CISCO Switch 24x1000Mbps (POE + ) + 4x1000Mbps SFP, Fémházas, Rackes, Menedzselhető - CBS350-24P-4G-EU
ElfogyottTP-LINK SG3428X-M2 Omada 24-Port 2.5GBASE-T L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+
RaktáronD-LINK Switch Ipari 10x1000Mbps (8xPOE) + 2xSFP + 1x konzol port Menedzselhető Fémházas,DIS-200G-12PS
ElfogyottTP-LINK Switch 16x10G SFP+ + 2xkonzol port, Menedzselhető Rackes, TL-SX3016F
ElfogyottZYXEL Switch 24x1000Mbps (24xPOE) + 4xGigabit kombó SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-28HP-EU0101F
RaktáronZYXEL Switch 44x1000Mbps (44xPOE) + 4xGigabit kombó SFP+ 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (48GbE POE port), GS1920-
RaktáronTP-LINK SG3428XMP Omada 24-Port Gigabit and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron40.600 Ft514.490 Ft473.890 Ft (373.142 Ft + ÁFA)