Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
UniFi AC LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 175.7 x 175.7 x 43.2 mm (6.92 x 6.92 x 1.70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 240 g (8.5 oz), With Mounting Kits 315 g (11.1 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Method | 802.3af/A PoE 24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Save | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Consumption | 6.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum TX Power | 2.4 GHz: 24 dBm 5 GHz: 22 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennas | (1) Dual-Band Antenna, Tri-Polarity, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSID | Up to 8 per Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Traffic Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guest Traffic Isolation | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrent Clients | 250+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported Data Rates (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
Garancia | 24 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
D-LINK Wireless Access Point Dual Band AC1300 Mennyezetre rögzíthető, DWL-6620APS D-Link
Elfogyott
ZYXEL Wireless Access Point Dual Band AX3000 Falra rögzíthető + 1 év NCC Pro Pack Bundle, WA650S-EU0101F
Elfogyott
UBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 1x1000Mbps, 2x2 MIMO, POE tápegység nélkül, kültéri - UAP-AC-M-5 (5db / csomag) Ubiquiti
Elfogyott
D-LINK Wireless Access Point Dual Band AC2600 Falra rögzíthető, DWL-8620AP
Elfogyott
ZYXEL Wireless Access Point Tri-Band AXE7800 Wifi 6E Falra rögzíthető, WAX640S-6E-EU0101F Zyxel
Elfogyott
TP-LINK Wireless Mesh Networking system BE11000 Wi-Fi 7 DECO BE65(2-PACK) TP-Link
Elfogyott
UBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 2x1000Mbps, 2,5Gbps, 4x4 MU-MIMO, kültéri - UAP-AC-SHD
Elfogyott
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AXE5400 DECO XE75(2-PACK)
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron
40.600 Ft