Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 442.4 x 43.7 x 325 mm (17.4 x 1.7 x 12.8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Without Mount: 5.11 kg (11.27 lb) With Mount: 5.2 kg (11.46 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure Materials | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Material | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Blocking Throughput | 62 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 124 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forwarding Rate | 92.25 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Power Consumption | 550W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Method | (1) Universal AC input: 100-240VAC, 8.5A Max., 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input: 52VDC, 7.7A; 11.5VDC, 8.7A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC/DC, Internal, 550W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking Interfaces | (12) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet (12) 100/1000/2500 Mbps RJ45 Ethernet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP+ Interfaces | (2) 1/10G SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Interfaces | (24) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. PoE+ Wattage per Port by PSE | 34.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range 802.3af Mode | 44 to 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range 802.3at Mode | 50 to 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | SMB Layer 3 PoE Gigabit Ethernet Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP Protection | Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10 - 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | (1) Bootup Animation: Bootup in Progress Firmware Upgrade Icon: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | White: Link or Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP+ | White: Link or Activity |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
LENOVO storage SSD - 2.5" 1.92TB Flash Drive 1DWD, SFF Hot-Swap kerettel (ThinkSystem DE Series)
ElfogyottD-LINK Switch 48x1000Mbps + 4xGigabit SFP Menedzselhető Rackes, DGS-1510-52X
ElfogyottZYXEL Tűztfal 2x2.5-GbE port + 6x1-GbE +1xUSB 3.0 + 1konzol port + 1 év Security Bundle, USGFLEX200H-EU0102F Zyxel
ElfogyottZYXEL Switch 44x1000Mbps (44xPOE) + 4xGigabit kombó SFP + 2xGigabit SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-50-EU0101F
ElfogyottUBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 1x1000Mbps,4x4 MU-MIMO, POE nélkül, Falra rögzíthető - UAP-NANOHD-5 (5db / csomag)
ElfogyottLEGRAND hálózati rack szekrény, 19`` 42U SZÉL: 800 MÉLY: 1000 MAG: 1894 szürke szimpla perforált ajtó elöl és hátul MAX: Legrand
ElfogyottD-LINK Wireless Access Point Dual Band AX3600 (Wifi 6) Falra rögzíthető, DWL-X8630AP
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron40.600 Ft514.490 Ft473.890 Ft (373.142 Ft + ÁFA)