Leírás és Paraméterek
| DELL PowerEdge T560 (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 400141 |
| Típus: | 1 | Torony, PowerEdge T560-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5" Chassis with up to 12 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU, PERC 11 |
| Chipset: | 1 | Intel C741 Chipset |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V6 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400 |
| CPU II.: | 0 | Opcióban |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W) |
| RAM 1.: | 1 | 64GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 6400MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 SAS Front |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 0 | Opcióban |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 1 | 4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug, AG Drive |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 0 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Standard Fan x8 |
| PSU: | 2 | Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W, Mixed Mode Titanium |
| Tápkábel: | 2 | European Power Cord 220V |
| PCIe slots: | 1 | Riser Config0, No PCIe Riser, 1 CPU |
| Riser (I/O): | - | - |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Legacy Password |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Parallax Security Bezel, Two Layer Door |
| Rack Sín: | - | - |
| Rack Arm: | - | - |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani. További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján »
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
HPE rack szerver ProLiant DL385 Gen11, AMD EPYC 16C 9124 3.0GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD, 8SFF, MR408i-o, 2x1000W HP
Raktáron
DELL ISG szerver - PE R660xs rack (8x2.5"), 1x16C S4514Y 2.0GHz, 1x64GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W. Dell
Raktáron
DELL ISG szerver - PE T360 torony (8x3.5"), 6C 6333P 3.1GHz, 1x32GB, 2x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W. Dell
Raktáron
HPE rack szerver ProLiant DL145 Gen11, AMD 16C 8124P 2.45GHz, 2x32GB, No HDD, 2SFF, NS204i-u, 2x1000W HP
Elfogyott
DELL ISG szerver - PE R760xs rack (16x2.5"), 1x16C S4514Y 2.0GHz, 1x32GB, 2x960GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x1100W. Dell
Raktáron
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen11, Xeon-S 12C 4510 2.40GHz, 2x32GB, 2x960GB SSD, SFF, MR408i-o, 2x1000W HP
Raktáron
DELL ISG szerver - PE T360 torony (8x3.5"), 8C 6353P 2.7GHz, 1x32GB, 2x960GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W. Dell
Raktáron
HPE torony szerver ProLiant ML30 Gen11, Xeon 4C 6325P 3.50GHz, 1x32GB, no HDD, 8SFF, MR408i-p, 1x800W HP
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
