Leírás és Paraméterek
| DELL PowerEdge R660xs (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 400143 |
| Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R660xs-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU |
| Chipset: | 1 | Intel C741 Chipset |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V6 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400 |
| CPU II.: | 0 | Opcióban |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W) |
| RAM 1.: | 1 | 64GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 6400MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 SAS Front |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 1 | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Standard Fan x5 |
| PSU: | 2 | Dual, (1+1)RDNT, Hot-Plug PSU, 700W MM HLAC (200-240V ONLY, not for 100-120V outlet) Titanium |
| Tápkábel: | 2 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| PCIe slots: | 1 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Riser Config 5, Low Profile, 1x16 LP Slots (Gen4) + 1x8 LP Slot (Gen5), 1CPU |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Factory Generated Password |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 1 | Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | PowerEdge 1U Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | A11 drop-in/stab-in Combo Rails Without Cable Management Arm (A11) |
| Rack Arm: | 0 | Opcióban |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani. További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján »
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
HPE rack szerver ProLiant DL385 Gen11, AMD EPYC 16C 9124 3.0GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD, 8SFF, MR408i-o, 2x1000W HP
Raktáron
HPE rack szerver ProLiant DL145 Gen11, AMD 16C 8124P 2.45GHz, 2x32GB, No HDD, 2SFF, NS204i-u, 2x1000W HP
Elfogyott
DELL ISG szerver - PE R760xs rack (16x2.5"), 1x16C S4514Y 2.0GHz, 1x32GB, 2x960GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x1100W. Dell
Raktáron
DELL ISG szerver - PE T560 torony (12x3.5"), 1x16C S4514Y 2.0GHz, 1x64GB, 1x4TB 7.2k SAS; H755, iD9 En., 2x1100W. Dell
Raktáron
DELL ISG szerver - PE T360 torony (8x3.5"), 6C 6333P 3.1GHz, 1x32GB, 2x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W. Dell
Raktáron
DELL ISG szerver - PE T360 torony (8x3.5"), 8C 6353P 2.7GHz, 1x32GB, 2x960GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W. Dell
Raktáron
DELL ISG szerver - PE T560 torony (8x3.5"), 1x12C S4510 2.4GHz, 1x32GB, 2x4TB 7.2k SAS; H755, iD9 En., 2x1100W. Dell
Raktáron
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen11, Xeon-S 12C 4510 2.40GHz, 2x32GB, 2x960GB SSD, SFF, MR408i-o, 2x1000W HP
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
