Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure Size | 152 x 37 x 31 mm (6 x 1.5 x 1.2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 180 g (6.3 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure material | US-stabilized plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking interface | (1) 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF connector | Integrated N-type male jack (connects directly to antenna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power rating | Up to 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power method | Passive PoE 2-pair (4, 5+; 7, 8 return) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power supply | 24V DC, 0.5A gigabit PoE adapter (Not included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported voltage range | 22–27V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. power consumption | 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient operating temperature | -40 to 70 C (-40 to 158 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient operating humidity | 5 to 95% condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock and vibration | ETSI300-019-1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
UBiQUiTi Wireless Access Point Point-to-MultiPoint, 2,4GHz 2x100Mbps, kültéri - NSM2
Raktáron
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AX1500 DECO X10 (1-PACK) TP-Link
Raktáron
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AC1350 Mennyeztre rögzíthető, EAP225
Raktáron
MIKROTIK Wireless Access Point DualBand, 2x1000Mbps, WiFi6, vízálló, kültéri - WAPG-5HAXD2HAXD MikroTik
Raktáron
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AC1200 DECO E4 (2-PACK)
Raktáron
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AX1800 Falra rögzíthető, EAP615-WALL
Raktáron
MERCUSYS Wireless Mesh Networking system AX1500 HALO H60X(2-PACK) TP-Link
Raktáron
ZYXEL Wireless Access Point Dual Band AX1800 (WiFi 6) Falra rögzíthető, NWA50AX-EU0102F
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
