Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 220 x 220 x 48.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight with Mounting Kits |
700 g (24.7 oz) 830 g (29.3 oz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | (2) Ethernet RJ45, (1) USB Type C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennas | (2) 2.4G internal single band antennas, dual polarity (2) 5G internal single band antennas, dual polarity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Method | PoE 802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | PoE Injector 48VDC -0.5A Gigabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Consumption | 17W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max TX Power | 25 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSID | 4 Per Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Save | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Traffic Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guest Traffic Isolation | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMM | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrent Clients | 500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported Data Rates (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Frekvencia | 2,4GHz, 5GHz |
Garancia | 24 hónap |
Hatótávolság | 122m |
Sebesség | 4501.7 Mbps |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Access Point Tri-Band BE11000 Wifi 7 Mennyezetre rögzíthető, EAP770 TP-Link
RaktáronUBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 1x2500Mbps, 10,2Gbps, 4x4 MU-MIMO, WiFi 6E, Falra rögzíthető - U6-ENTERPRISE Ubiquiti
ElfogyottTP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X60 (3-PACK)
RaktáronUBiQUiTi Router + Access Point Dream Machine, DualBand 4x1000Mbps + 1x1000Mbps WAN, - UDM
ElfogyottTP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X50-5G(1-PACK) TP-Link
RaktáronZYXEL Wireless Access Point Dual Band AX3000 Falra rögzíthető + 1 év NCC Pro Pack Bundle, WAX630S-EU0101F Zyxel
ElfogyottTP-LINK Wireless Access Point Dual Band AX3600 Mennyeztre rögzíthető, EAP660 HD
ElfogyottUBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 1x1000Mbps, 1,167Gbps,POE tápegység nélkül, beltéri - UAP-AC-LITE-5 (5db / csomag) Ubiquiti
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron40.600 Ft514.490 Ft473.890 Ft (373.142 Ft + ÁFA)