Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
UniFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 196.7 x 196.7 x 35 mm (7.74 x 7.74 x 1.38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 350 g (12.4 oz), 450 g (15.9 oz) with Mounting Kits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | (1) USB 2.0 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennas | (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Method | Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af/803.2at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | PoE Adapter Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Consumption | 9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max TX Power | 22 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSID | Up to Four per Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Save | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Traffic Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guest Traffic Isolation | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrent Clients | 200+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported Data Rates (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac | 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Bridge funkció | Van |
Frekvencia | 2,4GHz, 5GHz |
Garancia | 12 hónap |
Hatótávolság | 122m |
Sebesség | 4501300 Mbps |
Szabvány | 802.11 a/b/g/n/ac |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
D-LINK Wireless Access Point Dual Band AC2300 Falra rögzíthető, DAP-2682
ElfogyottTP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X50-OUTDOOR(1-PACK) TP-Link
RaktáronTP-LINK Wireless Mesh Networking system AX1500 DECO X10 (3-PACK) TP-Link
RaktáronZYXEL Wireless Access Point Dual Band AX3000 (WiFi 6) Falra rögzíthető 1x2.5G, NWA90AXPRO-EU0102F Zyxel
RaktáronD-LINK Wireless Access Point Dual Band AC1200 Kültéri (5km-es hatótáv), DAP-3711
ElfogyottD-LINK Wireless Mesh Networking system AX1800 COVR-X1862 (2-PACK)
ElfogyottMERCUSYS Wireless Mesh Networking system AX6000 HALO H90X(2-PACK) TP-Link
Elfogyott