Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| LTU-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 316.5 x 316.5 x 174.3 mm (12.46 x 12.46 x 6.86") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.3 kg (2.87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure | Outdoor UV Stabilized Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range | 22 -26V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Conducted TX Power | 22 dBm (per Chain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain | 24 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamwidth | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidelobe Level | -10 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front-to-Back Ratio | 27 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Pole-Mount (Kit Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Loading | 150 N @ 200 km/h (33.72 lbf @ 125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | ± 24kV Contact/Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 -90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Frequency (MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwide | 2400 -2483.5* 4800 -6200* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US/CA U-NII-1 U-NII-2A U-NII-2C U-NII-3 | 5150 -5250 5250 -5350 5470 -5725 5725 -5850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU | 2400 -2483.5 5150 -5875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth LE Management Radio (MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwide | 2400 - 2483.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Depends on regulatory region
| Garancia | 12 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
TP-LINK EAP215-Bridge KIT Omada Wireless Bridge 5 GHz 867 Mbps Long-Range Indoor
Raktáron
TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AX5400 Mennyeztre rögzíthető, EAP670
Raktáron
Reyee AX1800 Dual Band Outdoor Wi-Fi6 Access Point, IP68 waterproof, 1201Mbps at
Raktáron
UBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 2x1000Mbps, 1,75Gbps, 3x3 MIMO, kültéri - UAP-AC-M-PRO
Elfogyott
ZYXEL Wireless Access Point Dual Band AX1500 Falra rögíthető + 1 év NCC Pro Pack Bundle, WAX510D-EU0101F
Raktáron
D-LINK Wireless Mesh Networking system BE9500 R95 / E (1-PACK) D-Link
Elfogyott
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X50 (2-PACK)
Raktáron
ZYXEL Wireless Access Point Dual Band AX1800 Falra rögzíthető, NWA110AX-EU0102F
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
