Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 141.8 x 127.6 x 30 mm (5.6 x 5 x 1.2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 520 g (1.1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure material | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistance | IK04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory information | 2 GB DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management interface | Ethernet Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking interface | LAN: (4) 2.5 GbE RJ45 ports WAN: (1) 2.5 GbE RJ45 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDS/IPS throughput | 1.5 Gbps* *Measured with iPerf3 on DHCP WAN. Performance may be reduced with PPPoE depending on ISP implementation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power method | USB type C (5V/3A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported voltage range | 100–240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. power consumption | 9.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | Ethernet White: link/activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | (1) Factory reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient operating temperature | -10 to 40° C (14 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient operating humidity | 5 to 95% noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateway Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | WiFi QoS with UniFi APs Application, domain, and country-based QoS Application and device type identification Internet quality and outage reporting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next-generation security | Application-aware firewall rules Signature-based IPS/IDS threat detection Content, country, domain, and ad filtering VLAN/subnet-based traffic segmentation Full stateful firewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced networking | License-free SD-WAN* WireGuard, L2TP and OpenVPN server OpenVPN client OpenVPN and IPsec site-to-site VPN One-click Teleport* and Identity Enterprise VPN** Policy-based WAN and VPN routing DHCP relay Customizable DHCP server IPv6 ISP support *When paired with a CloudKey or Official UniFi Hosting. **When paired with a CloudKey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Network | Version 8.1.113 and later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
TP-LINK Gateway & Controller 1xWAN(2.5Gbps) + 4xWAN / LAN(1000Mbps), FUSION G+ TP-Link
Raktáron
ZYXEL 4G / 5G Modem + Wireless Router Dual Band AX3000 2xLAN(1000Mbps) + 1xUSB + 1 év Nebula Pro License, FWA505V2-EU0102F Zyxel
Raktáron
MIKROTIK Cloud Router Switch 1x1000Mbps + 8x10gbps SFP + , Fémházas, Rackes - CRS309-1G-8S + IN
Raktáron
ASUS Wireless ZenWifi Mini Mesh Networking system BE3600, BD4(W-2-PK) ASUS PCC
Elfogyott
LinkEasy ipari switch,2xGE SFP+8x10/100/1000BaseTX, duál DC10~58V bemenet, DIN
Elfogyott
TP-LINK Deco X20(3-pack) AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
Elfogyott
UBiQUiTi Vezetékes Router Gateway és Accesspoint TriBand, 1x2,5Gbit (LAN) + 1x10Gbit (WAN), WiFi7, Asztali - UX7 Ubiquiti
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
