Leírás és Paraméterek
| ETH-SP-G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 91 x 61 x 32.5 mm (3.58 x 2.4 x 1.28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Connections | (2) RJ45 Female Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Absorbing Transient Current with Response to Surge Voltage from 100V/s to 1kV/µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Spark-Over Voltage | 90V @ 100V/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Impulse Spark-Over Voltage | 700V @ 1kV/µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discharge Current | 10kA+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Insulation Resistance | 1G ohm @ 50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Capacitance | 1.0 pF @ 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Line Protection | RJ45 10/100/1000 Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3af PoE Support | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock and Vibration Certification | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30 to 65° C (-22 to 149° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 to 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
LEGRAND csavar készletek univerzális M6 csavar / anya / alátét készlet 9,5x9,5 50 db Legrand
Raktáron
LEGRAND Valena Life 1xRJ45 Cat. 5e FTP csatlakozóaljzat fehér Legrand
Elfogyott
LEGRAND Valena Life 1xRJ45 Cat. 5e UTP csatlakozóaljzat fehér Legrand
Elfogyott
LEGRAND patch kábel optika OM3 (PC)multimódusú LC / LC duplex 50 / 125 um LSZH (LSOH)lila 2 méter Legrand
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
MERCUSYS Switch 8x100Mbps(8xPOE + ) + 2xLAN(1000Mbps), Fémházas Asztali / Rackes, MS110CMP TP-Link
Raktáron
