Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 99.6 x 163.7 x 31.7 mm (3.92 x 6.44 x 1.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 450 g (15.87 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Line Rate | 8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 54VDC, 1.1A Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | External 54V/60W Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | DC 50V to 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (8) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | (4) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangement Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE+ Wattage per Port by PSE | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modes | SMB Layer 2 PoE Gigabit Ethernet Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -15 to 40° C (5 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifcations | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | (1) Power, Blue/White Flashing White: Bootup in Progress Flashing Blue: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Green: 1G, Amber: 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Amber: IEEE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 24 hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
TP-LINK Switch 8x1000Mbps + 2xGigabit SFP + 1xkonzol port, Menedzselhető, SG3210 TP-Link
Raktáron
TP-LINK SG2008P Omada 8-Port Gigabit Smart Switch with 4-Port PoE+
Raktáron
QNAP Switch 5x2500Mbps, Nem Menedzselhető, Asztali - QSW-1105-5T
Elfogyott
GIGALIGHT CSFP BiDi modul, 1.25G, 1550 / 1310nm, 20km távolság, 0~70 hőm. tart., DDM funkció, SC GIGALIGHT
Elfogyott
GIGALIGHT CSFP BiDi modul, 1.25G, 1310 / 1490nm, 20km távolság, 0~70 hőm. tart., DDM funkció, SC GIGALIGHT
Elfogyott
GIGALIGHT CSFP BiDi modul, 1.25G, 1310 / 1550nm, 20km távolság, 0~70 hőm. tart., DDM funkció, SC GIGALIGHT
Elfogyott
GIGALIGHT CSFP BiDi modul, 1.25G, 1490 / 1310nm, 20km távolság, 0~70 hőm. tart., DDM funkció, SC GIGALIGHT
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
UBiQUiTi Switch 5x1000Mbps (POE Input), Menedzselhető, Asztali - USW-FLEX-MINI
Raktáron
UBiQUiTi Vezetékes Cloud Gateway 4x1Gbps (LAN) + 1x2,5Gbps (WAN), IPS routing, OpenVPN, Asztali - UCG-Ultra Ubiquiti
Raktáron
UBiQUiTi Switch 5x2500Mbps, Menedzselhető, Asztali - USW-Flex-2.5G-5 Ubiquiti
Raktáron
