Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 442.4 x 200 x 43.7 mm (17.42 x 7.87 x 1.72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight With Brackets Without Brackets |
3.09 kg (6.81 lb) 3.00 kg (6.61 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces Networking Management |
(24) 10/100/1000 RJ45 Ports (2) 1G SFP Ethernet Ports Ethernet In-Band |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Throughput | 26 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 52 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forwarding Rate | 38.69 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC/DC, Internal, 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 100 to 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption (Excluding PoE Output) | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs RJ45 Data Ports SFP Data Ports |
PoE; Speed/Link/Activity Link/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 to 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Available PoE | 95W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces Ports 1-16 | POE+ IEEE 802.3af/at (pins 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE Wattage per Port by PSE 802.3at |
32W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range 802.3af Mode | 44-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range 802.3at Mode | 50-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 24 hónap |
| PoE | Van |
| Portok száma | 24 db |
| Switching kapacitás | 52 Gbps |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
QNAP Switch QSW-M408-2C 12-port: 2x10GbE SFP + , 2x10GbE SFP+ / RJ45 combo, 8x1GbE Web menedzselt QNAP
Elfogyott
TP-LINK Switch 24x1000Mbps (24xPOE) + 4xGigabit SFP, Menedzselhető, TL-SG2428P
Elfogyott
DCN Switch L2 48x 10 / 100 / 1000Base-T RJ45 + 4x 100 / 1000Base-X SFP, S4600-52P-SI DCN
Elfogyott
UBiQUiTi EdgeSwitch 48x1000Mbps + 2x1000Mbps SFP + 2x10000Mbps SFP + , Menedzselhető, Rackes - ES-48-LITE Ubiquiti
Elfogyott
D-LINK Switch 24x2.5Gbps Multi-Gigabit Fémházas Asztali, DMS-1024 / E D-Link
Elfogyott
ZYXEL Switch SFP Modul 1000Base-LX, SFP-LX-10-E-ZZBD01F (10-PACK) Zyxel
Elfogyott
CISCO Switch 8x1000Mbps SFP + 2x1000 SFP Kombó, Rackes, Fémházas, Menedzselhető - CBS350-8S-E-2G-EU CISCO
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
