Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 191.7 x 185 x 43.7 mm (7.55 x 7.28 x 1.72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.2 kg (2.65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Blocking Line Rate | 16 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 15W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | Universal AC Input: 100-240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Internal 60W AC/DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (16) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | (8) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangement Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max PoE+ Wattage per Port by PSE | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modes | SMB Layer 2 PoE Gigabit Ethernet Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -15 to 40° C (5 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifcations | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | (1) Power, Blue/White Flashing White: Bootup in Progress Flashing Blue: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Green: 1G, Amber: 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Amber: IEEE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 24 hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
LINKSYS Switch LGS310MPC, 8x1000Mbps, 2x1G SFP , POE+ 110W (8-Port Business managed Gigabit POE+ Switch + 2 SFP port) Linksys
Elfogyott
TP-LINK Switch Ipari 6x1000Mbps + 2xGigabit kombó SFP Fémházas, IES208G TP-Link
Raktáron
ZYXEL Switch 8-port 2.5GbE, 2 SFP+ Smart Switch, hybird mode, NebulaFlex Cloud, XMG1915-10E-EU0101F Zyxel
Elfogyott
UBiQUiTi Switch 8x2500Mbps(8xPOE), Menedzselhető, Asztali - USW-FLEX-2.5G-8-POE Ubiquiti
Raktáron
Huawei eKit Switch 24x1000Mbps + 4x10GE (SFP + ) + 1konzol port, iStack, Rackes - S310-24T4X Huawei eKit
Raktáron
Huawei eKit Switch 24x1000Mbps (124W POE + ) + 2x1GE (SFP), Nem menedzselhető, Rack / Asztali - S110-24LP2SR Huawei eKit
Raktáron
D-LINK Switch SFP Modul 1000Base-LX + LC adóvevő, DEM-310GT / 10 (10-PACK) D-Link
Elfogyott
UBiQUiTi EdgeSwitch 8x1000Mbps (POE + ) + 2x1000Mbps SFP, Menedzselhető, Rackes - ES-8-150W
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
