Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | O 110 x 184.2 mm (O 4.33 x 7.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.05 kg (2.32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking Interfaces | (4) LAN 10/100/1000 RJ45 Ports (1) WAN 10/100/1000 RJ45 Port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buttons | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDS/IPS Throughput | 850 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Memory | 2 GB DDR RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-Board Flash Storage | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Consumption | 26W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported Voltage Range | 100 - 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Method | AC Power Cord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Internal AC/DC Power Adapter (24V, 0.6A, 100 - 240VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Save | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beamforming | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX Power* 2.4 GHz 5 GHz |
23 dBm 26 dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | (1) Dual-Band, Quad-Polarity Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna Gain 2.4 GHz 5 GHz |
3 dBi 4.5 dBi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSID | Up to 8 per Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10 to 45° C (14 to 113° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC |
* Including antenna gain. Maximum TX power level may be limited by user's country-specific regulations.
Frekvencia | 2,4GHz, 5GHz |
Garancia | 24 hónap |
Szabvány | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X60 (3-PACK)
RaktáronTP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X50-5G(1-PACK) TP-Link
RaktáronUBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 1x2500Mbps, 10,2Gbps, 4x4 MU-MIMO, WiFi 6E, Falra rögzíthető - U6-ENTERPRISE Ubiquiti
ElfogyottUBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 2x1000Mbps, 2,533Gbps, 4x4 MU-MIMO, kültéri - UAP-AC-HD
ElfogyottTP-LINK Wireless Access Point Tri-Band BE11000 Wifi 7 Mennyezetre rögzíthető, EAP770 TP-Link
RaktáronUBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 1x1000Mbps, 1,167Gbps,POE tápegység nélkül, beltéri - UAP-AC-LITE-5 (5db / csomag) Ubiquiti
ElfogyottZYXEL Wireless Access Point Dual Band AX3000 Falra rögzíthető + 1 év NCC Pro Pack Bundle, WAX630S-EU0101F Zyxel
RaktáronTP-LINK Wireless Mesh Networking system AXE5400 DECO XE75(3-PACK) TP-Link
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron40.600 Ft514.490 Ft473.890 Ft (373.142 Ft + ÁFA)