Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| ER-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 11.25" x 2.5" x 9.75" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3.45 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Characteristics | Metal Housing with Black Powder Coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARDWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | 4-Core 1GHz MIPS64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Memory | 1GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Board Flash Storage | 4GB eMMC, 8MB SPI NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 16W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 24V: 27V~21V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (1) RJ45 Serial Port (5) 10/100/1000 Ethernet Router Ports (1) 1Gbps SFP Ethernet Router Port (1) USB 3.0 reserved for future |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Interfaces | (5) 24V Passive PoE ports (2-pair and 4-pair) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangement Interface | (1) RJ45 Serial Port (6) Ethernet Ports, (default eth0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 hónap |
| Portok száma | 6 db |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
MIKROTIK Wireless Router DualBand 10x1000Mbps + 1x10Gbit SFP + , AC2000, Asztali - RB4011IGS + 5HACQ2HND-IN
Raktáron
ASUS Wireless ZenWifi Mesh Networking system AX5400, XD6(W-2-PK) ASUS PER
Elfogyott
ASUS Wireless Gaming Mesh Networking system AX10000, ROG RAPTURE GT6(W-1-PK) ASUS PCC
Elfogyott
ASUS Wireless Gaming Mesh Networking system AX10000, ROG RAPTURE GT6(B-1-PK) ASUS PCC
Elfogyott
ASUS Wireless Router Dual Band BE6500 1xWAN(2.5Gbps) + 4xLAN(2.5Gbps) + 1xUSB, RT-BE82U ASUS PCC
Raktáron
UBiQUiTi EdgeRouter 10x1000Mbps (POE IN-OUT) + 2x1000Mbps SFP, Falra Rögzíthető - ER-12
Elfogyott
LinkEasy ipari PoE switch,2xGE SFP+8x10/100/1000T 802.3af/at,duál 48V DC bemenet
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
