Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
ER-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 11.25" x 2.5" x 9.75" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.45 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure Characteristics | Metal Housing with Black Powder Coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARDWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | 4-Core 1GHz MIPS64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Memory | 1GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-Board Flash Storage | 4GB eMMC, 8MB SPI NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Power Consumption | 16W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported Voltage Range | 24V: 27V~21V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking Interfaces | (1) RJ45 Serial Port (5) 10/100/1000 Ethernet Router Ports (1) 1Gbps SFP Ethernet Router Port (1) USB 3.0 reserved for future |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Interfaces | (5) 24V Passive PoE ports (2-pair and 4-pair) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangement Interface | (1) RJ45 Serial Port (6) Ethernet Ports, (default eth0) |
Garancia | 12 hónap |
Portok száma | 6 db |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
ASUS Wireless ZenWifi Mini Mesh Networking system AX1800, XD4 3-PK WHITE
Elfogyott
UBiQUiTi Dream Router DualBand 4x1000Mbps (LAN) 2xPOE Out + 1x1000Mbps (WAN), WiFi6, Menedzselhető, Asztali - UDR-EU
Elfogyott
SYNOLOGY Wireless Router 1x2500Mbps + 3x1000Mbps + DualWAN, 4x4 MIMO, WiFi6 - WRX560
Raktáron
UBiQUiTi EdgeRouter 10x1000Mbps (POE IN-OUT) + 2x1000Mbps SFP, Falra Rögzíthető - ER-12
Raktáron
TP-LINK Vezetékes VPN Router 1xWAN(1000Mbps) + 1xWAN / LAN(1000Mbps) + 8xLAN(1000Mbps) + 2xSFP WAN / LAN(1000Mbps), ER7212PC
Raktáron
MIKROTIK Vezetékes Router RouterBOARD 7x1000Mbps + 1x2,5Gbit + 1x10Gbit SFP + , Rackes - RB5009UPR + S+IN MikroTik
Raktáron
ASUS Wireless ZenWifi Mesh Networking system AX6600, XT8 1-PK WHITE
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron
40.600 Ft