Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| EP-S16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions With Wall-Mount | 326.6 x 382.7 x 88.8 mm (12.86 x 15.07 x 3.50") 326.6 x 382.7 x 105.5 mm (12.86 x 15.07 x 4.15") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight With Wall-Mount | 3.4 kg (7.50 lb) 3.8 kg (8.38 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 40W (Excludes PoE Output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Input | (1) DC Terminal Block or (2) RJ45 (Ports 1 and 2) (Self-Correcting Polarity Protection on DC Terminal Block Only, Diode ORed Protection on All Power Inputs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Min. 54V / 0.8A (Excludes PoE Output Power) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDC Input | 54V / 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive PoE Input | (2) 54V / 1.5A, 4-Pair (+1, 2, 4, 5; - 3, 6, 7, 8) Passive PoE, Ports 1 and 2 (Do NOT Configure Port 1 or 2 in PoE Output Mode if You Are Using PoE Input Power Sources.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive PoE Output | (4) 54V or 24V /1.4A, 4-Pair (+1, 2, 4, 5; - 3, 6, 7, 8) Passive PoE, Ports 1 to 4 (12) 802.3af/at or 24V/0.7A, 2-Pair (+ 4, 5; - 7, 8) Passive PoE, Ports 5 to 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Monitoring | (1) DC Terminal Block, Input Power (2) RJ45, Ports 1 and 2, PoE Input or Output Power (14) RJ45, Ports 3 to 16, PoE Output Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | +42 to +56VDC (-48V is NOT Supported) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs System PoE In 1 to 16 SFP | Power PoE Speed/Link/Activity, PoE Speed/Link/Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports Serial Console Port Data Ports | (1) RJ45 Serial Port (16) 10/100/1000 RJ45 Ports (2) 1/10 Gbps SFP+ Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole/Wall Mount | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 to 65° C (-40 to 149° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 - 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 24 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
UBiQUiTi Router Dream Machine Pro Max 8x1000Mbps + 1x10Gbps SFP+ + 1x2,5Gbps, Menedzselhető, Rackes - UDM-PRO-MAX Ubiquiti
Raktáron
ASUS Wireless Router Tri Band BE19000 2xWAN(1x10Gbps,1x2.5Gbps) + 5xLAN(1x10Gbps,3x2.5Gbps,1x1Gbps) +2xUSB, GT-BE19000AI ASUS PER
Raktáron
MIKROTIK Cloud Router Switch 1x100Mbps + 8x10Gbps + 4x10Gbps Combo SFP + , Redundáns, Rackes - CRS312-4C + 8XG-RM
Raktáron
TP-LINK 4G / 5G Modem + Wireless Router Dual Band AXE3600, M8550 TP-Link
Raktáron
ZYXEL 4G / 5G Modem + Wireless Router Dual Band AX3000 1x2.5G Kültéri + 1 év Nebula Pro License, FWA-710-EU0102F Zyxel
Elfogyott
D-LINK Ipari Wireless Router Dual Band AC1200 1xWAN(1000Mbps) + 2xLAN(1000Mbps), DIS-2650AP D-Link
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
