Leírás és Paraméterek
Processzor | CPU modell | Intel Xeon Silver 4110 x 2 |
|---|---|---|
| CPU architektúra | 64-bit | |
| CPU frekvencia | 8-core 2.1 (alap) / 3.0 (turbó) GHz | |
| Hardveres titkosító motor (AES-NI) | ||
Memória | Rendszermemória | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Előtelepített memóriamodul | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Memóriaaljzatok száma | 16 | |
| Maximális memóriakapacitás | 512 GB (32 GB x 16) | |
| Megjegyzések |
| |
Tárolás | Merevlemeztálca/-tálcák | 24 |
| Merevlemeztálcák max. száma bővítőegyéggel | 48 (RX1217sas x 2) / 72 (FX2421* x 2) | |
| Kompatibilis meghajtótípus* (az összes támogatott HDD megjelenítése) |
| |
| Különálló kötet maximális mérete* |
| |
| Működés közben cserélhető merevlemezek | ||
| Megjegyzések |
| |
Külső portok | RJ-45 1GbE LAN port | 2 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) |
| RJ-45 10GbE LAN port | 2 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) | |
| USB 3.2 Gen 1-port* | 2 | |
| Bővítőport | 1 | |
| Megjegyzések | Az USB 3.0 szabványt az USB Implementers Forum (USB-IF) 2019-ben az USB 3.2 Gen 1 megjelölésre nevezte át. | |
PCIe | PCIe bővítése | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Fájlrendszer | Belső meghajtók |
|
| Külső meghajtók |
| |
| Megjegyzések | Az exFAT Access a Csomagkezelési központban külön vásárolható meg, | |
Megjelenés | Kivitel (RU) | 2U |
| Méret (magasság x szélesség x mélység) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| Súly | 17.26 kg | |
| Racktelepítési támogató* | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS1317) | |
| Megjegyzések | A sínkészlet külön vásárolható meg | |
Egyebek | Rendszerventilátor | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| Ventilátorsebesség üzemmód |
| |
| Könnyen cserélhető rendszerventilátor | ||
| Tápfeszültség helyreállítása | ||
| Zajszint* | 53.7 dB(A) | |
| Ütemezett be-/kikapcsolás | ||
| LAN / WAN Wake-támogatás | ||
| Tápegység / adapter | 800 W | |
| Redundáns tápegység | ||
| AC bemeneti feszültség | 100 V to 240 V AC | |
| Frekvencia | 50/60 Hz, Egyfázisú | |
| Áramfogyasztás* | 288.49 W (hozzáférés) 145.8 W (HDD hibernálás) | |
| Brit hőegység | 984.37 BTU/hr (hozzáférés) 497.49 BTU/hr (HDD hibernálás) | |
| Megjegyzések |
| |
Hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
| Relatív nedvesség | 5% to 95% RH | |
Garancia |
60 |
|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
HPE MSA 2062 SFF 2x12Gb SAS 4-port Controller 12x2.4TB HDD 32TB Storage Array HP
Elfogyott
HPE MSA 2062 SFF 2x16Gb FC 4-port Controller 12x2.4TB HDD 4x16Gb SFP FC XCVR 32TB Storage Array HP
Elfogyott
HPE MSA 2062 SFF 2x10GbE iSCSI 4-port Controller 12x2.4TB HDD 4x10Gb iSCSI XCVR 32TB Storage Array HP
Elfogyott
QNAP NAS 24 fiókos TS-h2490FU-7302P-64G AMD 16x3,0GHz, 8x8GB RAM, 4x25GbE SFP28 QNAP
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
