Leírás és Paraméterek
Processzor | CPU modell | Intel Xeon D-1567 |
|---|---|---|
| A CPU-k száma | 1 | |
| CPU architektúra | 64-bit | |
| CPU frekvencia | 12-core 2.1 (alap) / 2.7 (turbó) GHz | |
| Hardveres titkosító motor (AES-NI) | Igen | |
Memória | Rendszermemória | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Előtelepített memóriamodul | 16 GB (16 GB x 1) | |
| Memóriaaljzatok száma | 4 | |
| Maximális memóriakapacitás | 128 GB (32 GB x 4) | |
| Megjegyzések |
| |
Tárolás | Merevlemeztálca/-tálcák | 24 |
| Merevlemeztálcák max. száma bővítőegyéggel | 48 (RX1217sas x 2) / 72 (FX2421* x 2) | |
| Kompatibilis meghajtótípus* (az összes támogatott HDD megjelenítése) |
| |
| Különálló kötet maximális mérete* |
| |
| Működés közben cserélhető merevlemezek | Igen | |
| Megjegyzések |
| |
Külső portok | RJ-45 1GbE LAN port | 4 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) |
| RJ-45 10GbE LAN port | 2 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) | |
| USB 3.2 Gen 1-port* | 2 | |
| Bővítőport | 1 | |
| Megjegyzések | Az USB 3.0 szabványt az USB Implementers Forum (USB-IF) 2019-ben az USB 3.2 Gen 1 megjelölésre nevezte át. | |
PCIe | PCIe bővítése | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
Fájlrendszer | Belső meghajtók |
|
| Külső meghajtók |
| |
| Megjegyzések | Az exFAT Access a Csomagkezelési központban külön vásárolható meg, | |
Megjelenés | Kivitel (RU) | 2U |
| Méret (magasság x szélesség x mélység) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| Súly | 14.9 kg | |
| Racktelepítési támogató* | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS1317) | |
| Megjegyzések | A sínkészlet külön vásárolható meg | |
Egyebek | Rendszerventilátor | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| Ventilátorsebesség üzemmód |
| |
| Könnyen cserélhető rendszerventilátor | Igen | |
| Tápfeszültség helyreállítása | Igen | |
| Zajszint* | 57 dB(A) | |
| Ütemezett be-/kikapcsolás | Igen | |
| LAN / WAN Wake-támogatás | Igen | |
| Tápegység / adapter | 500 W | |
| Redundáns tápegység | Igen | |
| AC bemeneti feszültség | 100 V to 240 V AC | |
| Frekvencia | 50/60 Hz, Egyfázisú | |
| Áramfogyasztás* | 258.23 W (hozzáférés) 127.99 W (HDD hibernálás) | |
| Brit hőegység | 881.12 BTU/hr (hozzáférés) 436.72 BTU/hr (HDD hibernálás) | |
| Megjegyzések |
| |
Hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
| Garancia | 60 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
HPE MSA 2060 SFF 2x12Gb SAS 4-port Controller 12x2.4TB HDD 29TB Storage Array HP
Elfogyott
HPE MSA 2060 SFF 2x10 / 25GbE iSCSI 4-port Cntrl 12x2.4TB HDD 4x10Gb iSCSI XCVR 29TB Storage Array HP
Elfogyott
HPE MSA 2060 SFF 2x16Gb FC 4-port Controller 12x2.4TB HDD 4x16Gb SFP FC XCVR 29TB Storage Array HP
Elfogyott
SYNOLOGY NAS 12 fiókos SA3400D Intel Xeon D-1541 8x2,7GHz. 8GB DDR4 ECC (vezérlőnként), 4x1GbE, 2x10GbE Synology
Elfogyott
QNAP NAS 24 fiókos TS-h2490FU-7302P-64G AMD 16x3,0GHz, 8x8GB RAM, 4x25GbE SFP28 QNAP
Elfogyott
HPE MSA 2060 LFF 2x10GbE iSCSI 4-port Controller 7x8TB HDD 4x10Gb iSCSI XCVR 56TB Storage Array HP
Elfogyott
HPE MSA 1060 SFF 2x16Gb FC 2-port Controller 12x1.2TB HDD 4x16Gb SFP FC XCVR 14TB Storage Array HP
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
