Leírás és Paraméterek
Processzor | CPU modell | Intel Xeon D-1541 |
|---|---|---|
| A CPU-k száma | 1 | |
| CPU architektúra | 64-bit | |
| CPU frekvencia | 8-core 2.1 (alap) / 2.7 (turbó) GHz | |
| Hardveres titkosító motor (AES-NI) | ||
Memória | Rendszermemória | 16 GB DDR4 ECC UDIMM |
| Előtelepített memóriamodul | 16 GB (16 GB x 1) | |
| Memóriaaljzatok száma | 4 | |
| Maximális memóriakapacitás | 64 GB (16 GB x 4) | |
| Megjegyzések |
| |
Tárolás | Merevlemeztálca/-tálcák | 16 |
| Merevlemeztálcák max. száma bővítőegyéggel | 40 (RX1217/RX1217RP x 2) | |
| Kompatibilis meghajtótípus* (az összes támogatott HDD megjelenítése) |
| |
| Különálló kötet maximális mérete* |
| |
| Működés közben cserélhető merevlemezek | ||
| Megjegyzések |
| |
Külső portok | RJ-45 1GbE LAN port | 4 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) |
| RJ-45 10GbE LAN port | 2 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) | |
| USB 3.2 Gen 1-port* | 2 | |
| Bővítőport | 2 | |
| Megjegyzések | Az USB 3.0 szabványt az USB Implementers Forum (USB-IF) 2019-ben az USB 3.2 Gen 1 megjelölésre nevezte át. | |
PCIe | PCIe bővítése | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Fájlrendszer | Belső meghajtók |
|
| Külső meghajtók |
| |
| Megjegyzések | Az exFAT Access a Csomagkezelési központban külön vásárolható meg, | |
Megjelenés | Kivitel (RU) | 3U |
| Méret (magasság x szélesség x mélység) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
| Súly | 17.4 kg | |
| Racktelepítési támogató* | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS1317) | |
| Megjegyzések | A sínkészlet külön vásárolható meg | |
Egyebek | Rendszerventilátor | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
| Ventilátorsebesség üzemmód |
| |
| Könnyen cserélhető rendszerventilátor | ||
| Tápfeszültség helyreállítása | ||
| Zajszint* | 44.7 dB(A) | |
| Ütemezett be-/kikapcsolás | ||
| LAN / WAN Wake-támogatás | ||
| Tápegység / adapter | 800 W | |
| Redundáns tápegység | ||
| AC bemeneti feszültség | 100 V to 240 V AC | |
| Frekvencia | 50/60 Hz, Egyfázisú | |
| Áramfogyasztás* | 145.79 W (hozzáférés) 62.68 W (HDD hibernálás) | |
| Brit hőegység | 497.14 BTU/hr (hozzáférés) 213.74 BTU/hr (HDD hibernálás) | |
| Megjegyzések |
| |
Hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
| Garancia | 60 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
QNAP NAS 16 fiókos TVS-h1688X-W1250-32G XEON 6x3,3GHz, 2x26GB RAM, 4x2.5G / 1G / 100M, 2 x 10GBASE-T (10G / 1G) QNAP
Elfogyott
HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 External Tape Drive HP
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
