Leírás és Paraméterek
Hardverspecifikációk | HAT5320-4T | HAT5320-8T | HAT5300-12T | HAT5310-16T | HAT5310-20T | HAT5320-24T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános | Kapacitás | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 20 TB | 24 TB |
| Kivitel | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Interfész | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Teljesítmény | Forgási sebesség | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Maximális fenntartható adatátviteli sebesség (jellemző) | 281 MB/s | 281 MB/s | 254 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | 309 MB/s | |
| Megbízhatóság | Garancia | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év |
| Megjegyzések | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) | ||||||
| Áramfogyasztás | Üresjárat (jellemző) | 3.49 W | 4.92 W | 4.25 W | 4.16 W | 4.38 W | 4.35 W |
| Véletlenszerű olvasás/írás (4 KB Q1) (jellemző) | 7.29 W | 8.74 W | 7.83 W | 8.35 W | 8.11 W | 8.11 W | |
| Megjegyzések | Az energiafogyasztás a konfigurációktól és a platformoktól függően eltérő lehet. | ||||||
| Hőmérséklet | Üzemi | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) |
| Nem üzemi | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani. További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján »
