Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Model Code | LS32FG506EUXEN | |
| Attribute | Value | |
| Display | Screen Size (Class) | 32 |
| Flat / Curved | Flat | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 698.112 x 392.688 | |
| Screen Curvature | N/A | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Panel Type | IPS | |
| Burn-In cover in warranty | N/A | |
| Brightness (Typical) | 300 cd/? cd/? | |
| Brightness (Min) | 240 cd/? | |
| Contrast Ratio (Static) | 1000 : 1 (Typ.) | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | N/A | |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | |
| HDR10+ | N/A | |
| Mini LED Local Dimming | N/A | |
| Resolution | QHD (2,560 x 1,440) | |
| Response Time (ms) | 1ms(GTG) | |
| Viewing Angle (H/V) | 178/178 | |
| Color Support | Max 16.7M | |
| Color Gamut (NTSC) | N/A | |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 99% | |
| Frame Rate | Max 180Hz | |
| General Feature | Eco Saving Plus | N/A |
| Energy Saving Solution | Yes | |
| 0.00 W Off mode | N/A | |
| Eye Saver Mode | Yes | |
| Flicker Free | Yes | |
| Picture-In-Picture | N/A | |
| Picture-By-Picture | N/A | |
| Quantum Dot Color | N/A | |
| Image Size | Yes | |
| Daisy Chain | N/A | |
| Windows Certification | Windows11 | |
| FreeSync | FreeSync | |
| G-Sync | G-Sync Compatible | |
| VESA Adaptive-Sync | N/A | |
| Off Timer Plus | Yes | |
| Black Equalizer | Yes | |
| Virtual AIM Point | Yes | |
| Core Sync | N/A | |
| Game Bar | N/A | |
| Gaming Hub | N/A | |
| Refresh Rate Optimizor | N/A | |
| Super Arena Gaming UX | Yes | |
| HDMI-CEC | N/A | |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |
| Adaptive Picture | N/A | |
| Super Ultrawide GameView | N/A | |
| KVM Switch | N/A | |
| Smart Service | Smart Type | No |
| Operating System | N/A | |
| Bixby | N/A | |
| Far-Field Voice Interaction | N/A | |
| Built-in Voice Assistant | N/A | |
| TV Plus | N/A | |
| Universal Guide | N/A | |
| SmartThings Hub | N/A | |
| Multi Device Experience | N/A | |
| ScreenVitals | N/A | |
| Multi View |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekBENQ IPS monitor 23,8" BL2480T 1920x1080, 250 cd / m2, 5ms, VGA, HDMI, DisplayPort, hangszóró, áll. magasság
Elfogyott
SAMSUNG Gaming 180Hz IPS monitor 27" G5, 2560x1440, 16:9, 350cd / m2, 1ms, HDMI / DisplayPort, Pivot - LS27DG500EUXEN SMG
Elfogyott
Tesla LCD 27" 27GM610BF IPS, Full HD, 165HzMONITOR + Ajándék egérpad
Elfogyott
IIYAMA ProLite monitor, IPS, 23.8", 2560x1440, 16:9, 300 cd / m˛, 0,5ms, 1000:1, HDMI / DisplayPort / USB Iiyama
Elfogyott
DELL 27 Plus Monitor 27" S2725DC 2560x1440, 16:9, 1500:1, 350cd, 4ms, HDMI, DP, USB-A, USB-C, fehér Dell
Raktáron
ASUS VU279CFE-M Eye Care Monitor 27" IPS, 1920x1080, HDMI / Type-C, 100Hz, Magenta ASUS MON
Elfogyott
LG IPS monitor 27" 27UP650K, 3840x2160, 16:9, 400cd / m2, 5ms, HDMIx2 / DisplayPort, Pivot LG
Raktáron
HP monitor 23.8” Series 5 Pro 524pf AG IPS 1920x1080, 100Hz, 16:9, 1500:1, 350cd, 5ms, HDMI, DisplayPort, fekete / ezüst HP BPS ATTACH
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
| |
