Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Model Code | LS27FG506EUXEN | |
| Attribute | Value | |
| Display | Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664 | |
| Screen Curvature | N/A | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Panel Type | IPS | |
| Burn-In cover in warranty | N/A | |
| Brightness (Typical) | 300 cd/? | |
| Brightness (Min) | 240 cd/? | |
| Contrast Ratio (Static) | 1000 : 1 (Typ.) | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | N/A | |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | |
| HDR10+ | N/A | |
| Mini LED Local Dimming | N/A | |
| Resolution | QHD (2,560 x 1,440) | |
| Response Time (ms) | 1ms(GTG) | |
| Viewing Angle (H/V) | 178/178 | |
| Color Support | Max 16.7M | |
| Color Gamut (NTSC) | N/A | |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 99% | |
| Frame Rate | Max 180Hz | |
| General Feature | Eco Saving Plus | N/A |
| Energy Saving Solution | Yes | |
| 0.00 W Off mode | N/A | |
| Eye Saver Mode | Yes | |
| Flicker Free | Yes | |
| Picture-In-Picture | N/A | |
| Picture-By-Picture | N/A | |
| Quantum Dot Color | N/A | |
| Image Size | Yes | |
| Daisy Chain | N/A | |
| Windows Certification | Windows11 | |
| FreeSync | FreeSync | |
| G-Sync | G-Sync Compatible | |
| VESA Adaptive-Sync | N/A | |
| Off Timer Plus | Yes | |
| Black Equalizer | Yes | |
| Virtual AIM Point | Yes | |
| Core Sync | N/A | |
| Game Bar | N/A | |
| Gaming Hub | N/A | |
| Refresh Rate Optimizor | N/A | |
| Super Arena Gaming UX | Yes | |
| HDMI-CEC | N/A | |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |
| Adaptive Picture | N/A | |
| Super Ultrawide GameView | N/A | |
| KVM Switch | N/A | |
| Smart Service | Smart Type | No |
| Operating System | N/A | |
| Bixby | N/A | |
| Far-Field Voice Interaction | N/A | |
| Built-in Voice Assistant | N/A | |
| TV Plus | N/A | |
| Universal Guide | N/A | |
| SmartThings Hub | N/A | |
| Multi Device Experience | N/A | |
| ScreenVitals | N/A | |
| Multi View |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekDELL Pro P 24 Monitor 23,8" P2426H FHD 1920×1080, 120Hz, IPS 16:9, 1500:1, 300cd, 5ms, DP, HDMI, fekete Dell
Raktáron
MSI Monitor GAMING MAG 274QRFW E20 Rapid IPS 27" WQHD 2560x1440, 1000:1 CR, 300cd / m2, 0,5ms, 200Hz, DP, 2x HDMI, White MSI DT
Raktáron
MSI Monitor Business PRO MP273U 27" UHD 3840x2160, IPS, 16:9, 60Hz, 4ms, 300cd / m2, 1000:1, 2x HDMI, DP, Black MSI DT
Raktáron
MSI Monitor GAMING MAG 275CQF E18 Ívelt 27" WQHD 2560x1440 180Hz Rapid VA 1500R, 5000:1, 0,5ms, 2x HDMI,DP, USB-C MSI DT
Raktáron
MSI Monitor GAMING MAG 274CQF 27" Rapid VA WQHD 2560x1440 16:9 5000:1 180Hz 0,5ms 2x HDMI, DP, Black MSI DT
Elfogyott
AOC Ívelt Gaming 280Hz monitor 27" C27G4ZXU, 1920x1080, 16:9, 300cd / m2, 0,3ms, HDMIx2 / DisplayPort / USBx4 AOC
Raktáron
AOC IPS Gaming monitor 27" C27G42ZE 2560x1440, 16:9, 300cd / m2, 1ms, HDMI / DisplayPort, 240 Hz AOC
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
| |
