Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Model Code | LS27FG506EUXEN | |
| Attribute | Value | |
| Display | Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664 | |
| Screen Curvature | N/A | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Panel Type | IPS | |
| Burn-In cover in warranty | N/A | |
| Brightness (Typical) | 300 cd/? | |
| Brightness (Min) | 240 cd/? | |
| Contrast Ratio (Static) | 1000 : 1 (Typ.) | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | N/A | |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | |
| HDR10+ | N/A | |
| Mini LED Local Dimming | N/A | |
| Resolution | QHD (2,560 x 1,440) | |
| Response Time (ms) | 1ms(GTG) | |
| Viewing Angle (H/V) | 178/178 | |
| Color Support | Max 16.7M | |
| Color Gamut (NTSC) | N/A | |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 99% | |
| Frame Rate | Max 180Hz | |
| General Feature | Eco Saving Plus | N/A |
| Energy Saving Solution | Yes | |
| 0.00 W Off mode | N/A | |
| Eye Saver Mode | Yes | |
| Flicker Free | Yes | |
| Picture-In-Picture | N/A | |
| Picture-By-Picture | N/A | |
| Quantum Dot Color | N/A | |
| Image Size | Yes | |
| Daisy Chain | N/A | |
| Windows Certification | Windows11 | |
| FreeSync | FreeSync | |
| G-Sync | G-Sync Compatible | |
| VESA Adaptive-Sync | N/A | |
| Off Timer Plus | Yes | |
| Black Equalizer | Yes | |
| Virtual AIM Point | Yes | |
| Core Sync | N/A | |
| Game Bar | N/A | |
| Gaming Hub | N/A | |
| Refresh Rate Optimizor | N/A | |
| Super Arena Gaming UX | Yes | |
| HDMI-CEC | N/A | |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |
| Adaptive Picture | N/A | |
| Super Ultrawide GameView | N/A | |
| KVM Switch | N/A | |
| Smart Service | Smart Type | No |
| Operating System | N/A | |
| Bixby | N/A | |
| Far-Field Voice Interaction | N/A | |
| Built-in Voice Assistant | N/A | |
| TV Plus | N/A | |
| Universal Guide | N/A | |
| SmartThings Hub | N/A | |
| Multi Device Experience | N/A | |
| ScreenVitals | N/A | |
| Multi View |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekiiyama Prolite monitor, TN, 19", 1980S-W1, 1280x1024, 5:4, 250cd, 3ms, HDMI / DP, fehér Iiyama
Elfogyott
iiyama Prolite monitor, TN, 19", 1980S-B1, 1280x1024, 5:4, 250cd, 3ms, HDMI / DP Iiyama
Elfogyott
AOC Ívelt Gaming VA monitor C27G4Z2 27", 1920x1080, 16:9, 300cd / m2, 1ms, 2xHDMI / DisplayPort, áll.mag., 260Hz AOC
Elfogyott
DELL Pro 24 Plus IPS Monitor 24" P2425 1920x1200 IPS 100Hz, 16:10 1500:1, 300cd, 8ms, HDMI, VGA, DP, USB-C, fekete Dell
Raktáron
ASUS VU279HFI-W Eye Care Monitor 27" IPS, 1920x1080, HDMI, 100Hz, Fehér ASUS MON
Raktáron
GIGABYTE LED Monitor IPS 27" G27Q2 2560x1440, 2xHDMI / Displayport / 2xUSB Gigabyte
Elfogyott
iiyama Prolite IPS monitor, 23,8", 1920 x 1080, 16:9, 350cd, 4ms, 1500:1 HDMI / DP / USBx4, XB2497HSU-W1 Iiyama
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
| |
