Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Model Code | LS27HG402EUXEN | |
| Attribute | Value | |
| Display | Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 597.888 x 336.312 mm | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Panel Type | IPS | |
| Brightness (Typical) | 300 cd/? | |
| Brightness (Min) | 240 cd/? | |
| Contrast Ratio (Static) | 1,000:1 | |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) | |
| Response Time (ms) | 1 (GTG) | |
| Viewing Angle (H/V) | 178 / 178 | |
| Color Support | Max 16.7M | |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 99 % | |
| Frame Rate | DisplayPort Max 300 Hz / HDMI Max 240 Hz | |
| Energy Saving Solution | Yes | |
| Eye Saver Mode | Yes | |
| Flicker Free | Yes | |
| Image Size | Yes | |
| Windows Certification | Windows11 | |
| FreeSync | FreeSync Premium | |
| G-Sync | G-Sync Compatible | |
| Off Timer Plus | Yes | |
| Black Equalizer | Yes | |
| Virtual AIM Point | Yes | |
| Super Arena Gaming UX | Yes | |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |
| Smart Service | Smart Type | No |
| Display Port | 1 EA | |
| Display Port Version | 1.2 | |
| HDCP Version (DP) | 2.2 | |
| HDMI | 1 EA | |
| HDMI Version | 2.0 | |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 | |
| Headphone | 1 | |
| Audio | Speaker | No |
| Operation Conditions | Temperature | 10 ~ 40 ? |
| Humidity | 10 ~ 80 (Non-Condensing) % | |
| Design | Front Color | Black |
| Rear Color | Black | |
| Stand Color | Black | |
| Stand Type | HAS Pivot | |
| HAS(Height Adjustable Stand) | 105.0(±5.0) | |
| Tilt | -3°(±2°) ~ 25°(±2°) | |
| Swivel | -45°(±3°) ~ 45°(±3°) | |
| Pivot | -92°(±2°) ~ 92°(±2°) | |
| Wall Mount | 100 x 100 mm | |
| Energy Efficiency Class | E | |
| Power | Power Supply | AC 100 - 240 V |
| Power Consumption (Max) | 48 W | |
| Power Consumption (Typ) | 18.4 W | |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W | |
| Power Consumption (Yearly) | 27 kWh/year | |
| Type | External Adaptor | |
| Dimension | Set Dimension with Stand (WxHxD) | 614 x 517.8 x 250.2 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 614 x 361.8 x 45.2 mm | |
| Package Dimension (WxHxD) | 488 x 114 x 655 mm | |
| Weight | Set Weight with Stand | 4 kg |
| Set Weight without Stand | 2.7 kg
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekIIYAMA ProLite monitor, IPS, 22.5", 1920x1200, 16:10, 250 cd / m˛, 4ms, 1000:1, HDMI / DisplayPort / USB / VGA Iiyama
Elfogyott
BENQ IPS monitor 23,8" GW2486TC 1920x1080, 250 cd / m2, 5ms, 100 Hz, Eye-Care, 1xHDMI, DisplayPort, USB-C, hangszóró BenQ
Elfogyott
LG IPS monitor 27" 27US550, 3840x2160, 16:9, 300cd / m2, 5ms, HDMIx2 / DisplayPort, állítható magasság, pivot LG
Raktáron
HP monitor 527sf 27" AG IPS 1920x1080, 1500:1, 300cd, 5ms, VGA, 2xHDMI - fekete HP
Raktáron
ASUS VG27AQ5A GAMING TUF LED Monitor 27" IPS, 2560x1440, 2xHDMI / Displayport, 210 Hz, HDR ASUS MON
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
| |
