Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Management Type | Web Managed | ||
| CPU | Intel® Celeron® J4115 quad-core 1.8 GHz processor (burst up to 2.5 GHz) | ||
| CPU Architecture | 64-bit x86 | ||
| System Memory | 4 GB (1 x 4 GB) | ||
| Drive Bays | 2 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | ||
| Number of Ports | 16 | ||
| 1GbE (RJ45) | 14 | ||
| 1GbE SFP/RJ45 Combo Ports | 2 | ||
| Total PoE Ports | 16 | ||
| PoE PSE (802.3af, 15.4W) | Ports 1-16 | ||
| PoE+ PSE (802.3at, 30W) | Ports 1-16 | ||
| PoE++ PSE (802.3bt, 60W) | Ports 1-4 | ||
| PoE Power Output | Ports 1-4 (60W), Ports 5-16 (30W) | ||
| Total PoE Power Budget | 360W | ||
| PCIe Slot | Slot 1: PCIe Gen2 (x2) Slot 2: PCIe Gen2 (x2) | ||
| USB 3.2 Gen 1 port | 1 | ||
| USB 2.0 port | 2 | ||
| Management Port | 1 x 1GbE | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | Optional via PCIe adapter | ||
| HDMI Output | 1 | ||
| Power Supply Description | Internal Power Supply Unit | ||
| Max. Power Consumption | 418W | ||
| Input Power Type | AC | ||
| Input Voltage Range | 100-240VAC, 50/60 Hz | ||
| MAC Address Table | 8K | ||
| Total Non-Blocking Throughput | 16Gbps | ||
| Switching Capacity | 32Gbps | ||
| Management Interface | Web | ||
| Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az complaint) | Yes | ||
| Fan | System: 2 x 4 cm (12V DC) | ||
| Supported Standards | IEEE 802.3u 100Tx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Full-duplex flow control IEEE 802.3af/at/bt Power-over-Ethernet (PoE) IEEE 802.1q Virtual LANs (VLAN) IEEE 802.1p QoS Protocol for Traffic Prioritization | ||
| Form Factor | Rackmount | ||
| LED Indicators | Per Port: Link/Activity/Speed/PoE Per System: Warning/PoE/Fan | ||
| LCD Management | Yes | ||
| Buttons | Device PSU power button Host power button Host reset button(load default) Switch reset button | ||
| Dimensions (HxWxD) | 47,2 × 436,2 × 326,2 mm | ||
| Weight (Net) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekQNAP Switch QSW-M1204-4C 12-port, 8x10GbE SFP + , 4x10GbE SFP+ / RJ45 Combo, Web menedzselt QNAP
Elfogyott
D-LINK Switch 48x1000Mbps (48xPOE) + 4xGigabit SFP kombó Fémházas, Menedzselhető (370W POE), DGS-2000-52MP D-Link
Elfogyott
ZYXEL Switch 44x1000Mbps (44xPOE) + 4xGigabit kombó SFP + 2xGigabit SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-50-EU0101F
Raktáron
TP-LINK Switch 48x1000Mbps + 4x10Gbps SFP + 2xkonzol port, Menedzselhető, SG5452X TP-Link
Raktáron
TP-LINK Switch 48x1000Mbps (48xPOE + ) + 4x10Gbps SFP+ + 1konzol port, Menedzselhető, SG3452XP TP-Link
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
|
