Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Part No | 90PT03X5-M0AZ90 |
| Model Name | P440VAK-BPCD880 |
| EAN Code | 4711636413398 |
| UPC Code | 199291413399 |
| WEEE | 2.202 |
| BASE UNIT | VSPT03X3-BU0220 |
| ID Color | Black |
| Panel Size | 23.8-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 250nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 100Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 93 % |
| IPS-level | Wide view |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Stand type | Normal Stand |
| On board processor | Intel® Core™ 5 Processor 210H 2.5 GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 Cores, 12 Threads) |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | Intel® Graphics |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Easy Upgrade | Not available |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slot |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera |
| Privacy Shutter | With privacy shutter |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers |
| AC Adapter | o4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Side I/O Port | 1x Kensington lock 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Dimension (WxHxD) | 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm (21.30" x 16.38" x 0.67" ~ 8.27") |
| Weight | 06.90 kg (15.21 lbs) |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Built-in Apps | AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) MyASUS ASUS Business Manager |
| My ASUS features | System diagnosis Fan Profile Splendid AppDeals Link to MyASUS |
| Included in the box | Wireless black keyboard Wireless optical mouse |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Base Warranty | 3Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warran | ACX13-00691BPT//3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Sustainable Material_Rear cover | 65% PCR recycled plastic rear cover |
| Sustainable Material_Base cover | 65% PCR recycled plastic base cover |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 55% |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani. További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján »
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
DELL Slim ECS1250, Intel Core i3-14100 (4.7GHz), 8GB, 512GB SSD, Intel UHD, Win11 Pro Dell
Raktáron
HP ProDesk 2 SFF G1i, Core i3-14100 3.5GHz, 512GB, 8GB HP BPS
Elfogyott
ASUS ExpertCenter miniPC PB63, Intel Core i7-14700, HDMI, DP, WIFI, USB 2.0, USB 3.2, USB Type-C ASUS MON
Raktáron
ASUS VivoMini PC PN64, Intel Core i7-13700H, 2xHDMI, WIFI, BT5.0, 3xUSB 3.1, 2xUSB Type-C ASUS MON
Elfogyott
MSI AIO PRO AP222T, 21,5" HD Touch, Intel Core i3-13100, 8GB, 256GB SSD, INT, NOOS, Fekete MSI DT
Elfogyott
ASUS PC NUC Ultra Compact Intel Core i7-1360P 2.2GHz, 2xHDMI 2.1, GBLAN, 4xUSB 3.0 ASUS MON
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
