Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
- Rapid VA Panel – Provides 0.5ms (GtG, Min.) response time, optimizes screen colors and brightness.
- 180Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames.
- 0.5ms (GtG, Min.) Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates.
- AI Vision – The new AI Vision technology can not only reveal details in dark areas but also enhance overall brightness and saturate colors.
- Less Blue Light – Use a software solution to reduce the light emission in the blue-violet region of the blue light spectrum.
| Panel Size | 31.5" | |
| Active Display Area (mm) | 697.344 (H) x 392.256 (V) | |
| Curvature | Curve 1500R | |
| Panel Type | Rapid VA | |
| Panel Resolution | 2560 x 1440 (WQHD) | |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.2724 (H) x 0.2724 (V) | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Brightness (nits) | SDR: 300 cd/m² | |
| Contrast Ratio | 3000:1 | |
| DCR | 100000000:1 | |
| Signal Frequency | 70.08~266.4 KHz(H) / 48-180 Hz(V) | |
| ACTIVATED RANGE | 48~180Hz | |
| Refresh Rate | 180Hz | |
| Response time | 0.5ms (GtG, Min) | |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync | |
| HDR Support | HDR Ready | |
| Video ports | 2x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) | |
| 1x DisplayPort 1.4a (HBR2) | ||
| Audio ports | 1x Headphone-out | |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 89% / 92% / 124% (CIE1976 Standard) | |
| Surface Treatment | Anti-glare | |
| Display Colors | 1.07b, 10 bits (8 bits + FRC) | |
| Console Mode | Supported Resolution & Refresh Rate: | |
| 1080p: 60Hz and 120Hz | ||
| 1440p: 60Hz and 120Hz | ||
| HDMI™ CEC: Supported | ||
| VRR: PS5 and Xbox Supported | ||
| Frameless Design | Yes | |
| Power Type | Internal Power Board | |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | |
| Adjustment (Tilt) | -5°~20° | |
| Kensington Lock | Yes | |
| VESA Mounting | 100 x 100 mm | |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 711.6 x 269.5 x 503.1mm | |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 711.6 x 91 x 424.1 mm | |
| Weight (NW / GW) | 6.34 kg (13.9 lbs) / 9.4 kg (20.7 lbs) | |
| Carton Dimension (W X D X H) | 800 x 169 x 518 mm | |
| Accessories | 1x DisplayPort cable (1.4a), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide | |
| Note | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) | |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekAOC Gaming 240Hz monitor 27" Q27G42ZE, 2560x1440, 16:9, 300cd / m2, 0,3ms, HDMI / DisplayPort AOC
Raktáron
MSI Monitor GAMING MAG 272QPF E20 Rapid IPS LED 27" WQHD 2560x1440, 16:9, 1200:1 CR, 300cd / m2, 1ms, 200Hz, DP, 2xHDMI MSI DT
Raktáron
DELL Pro P 27 Monitor 27" P2726H FHD 1920×1080, 120Hz, IPS 16:9, 1500:1, 300cd, 5ms, DP, HDMI, fekete Dell
Raktáron
SAMSUNG IPS monitor 24" T37F, 1920x1080, 16:9, 250cd / m2, 5ms, 1000:1, 75Hz, DP / HDMI / USB
Elfogyott
HP monitor V27i G5 FHD 27" Matt IPS 1920x1080, 16:9, 1000:1, 250cd, 5ms, HDMI DisplayPort - fekete HP CPS ATTACH
Elfogyott
HP monitor 527sw 27" AG IPS 1920x1080, 1500:1, 300cd, 5ms, VGA, HDMI - fehér HP CPS ATTACH
Raktáron
ACER GAMING IPS Predator Monitor XB253QFbmiiprx 24.5", 16:9 FHD, 300Hz, 1ms, 250nits, 2xHDMI, DP, MM, HDR10, fekete Acer
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
|
