Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
29WP500-B |
29'' méretű FHD IPS UltraWide™ monitor 21:9-es képaránnyal és HDR10-zel |
• 29 colos UltraWide™ Full HD |
• IPS 99%-os sRGB-vel (tip.) |
• HDR10 |
• AMD FreeSync™ |
• OnScreen Control |
MŰSZAKI ADATOK | ||
ÁLTALÁNOS
|
Képernyőméret | Paneltípus |
|
29" | IPS |
Képarány | Felbontás | |
21:09 | 2560 x 1080 | |
Fényerő (cd/m2) | Kontrasztarány | |
250 nits (Typ.), | 1000:1 (Typ.), 700:1 (Min.) | |
200cd/m² (Min.) | ||
Válaszidő (GTG) | Láthatósági szög (CR≥10) | |
5ms (GtG at Faster) | 178º(R/L), 178º(U/D) | |
|
|
|
CSATLAKOZÓK
|
D-Sub | HDMI |
|
Nem | Igen (2ea) |
DisplayPort | Thunderbolt | |
Nem | Nem | |
USB type-C | Fejhallgató-kimenet | |
Nem | Igen | |
USB Upstream Port | USB Downstream Port | |
Nem | Nem | |
|
|
|
HANGSZÓRÓ
|
Típus | |
|
Nem | |
|
|
|
TÁPELLÁTÁS
|
Típus | Bemenet |
|
Külső áramforrás (Adapter) | 100-240Vac, 50/60Hz |
Normál bekapcsolt állapotban (gyári állapot típ.) | Teljesítmény felvétel készenlétben | |
Fogyasztás (Typ.): TBD (Max.):TBD | Kevesebb, mint 0,5W | |
Képernyő kikapcsolt állapotában | Energiaosztály | |
Kevesebb, mint 0,3W | E | |
|
|
|
FREKVENCIA
|
HDMI Függőleges Frekvencia | |
|
75Hz | |
|
|
|
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
|
sRGB | Villódzásmentes kép |
|
Igen (Typ. sRGB 99% (CIE1931)) | Igen |
Feketestabilizátor | PIP | |
Igen | Nem | |
PBP | MaxxAudio | |
Nem | Nem | |
Kettős vezérlés | HDR | |
Igen | Igen (HDR10, HDR Effect) | |
Olvasó Mód | Super resolution + | |
Igen | Igen | |
Freesync | G sync kompatibilis | |
AMD FreeSync™ | Nem | |
Célkereszt funkció | 1 ms-os mozgási elmosódáscsökkentés | |
Igen | Nem | |
On Screen Control | Mikrofon | |
Igen | Nem | |
Kamera | Smart Energy Saving | |
Nem | Igen | |
|
|
|
TALP
|
Dönthetőség | |
|
Igen | |
|
|
|
MÉRET/SÚLY
|
Méret - talppal | Méret - talp nélkül |
688,5 x 459,6 x 223,8 mm | 688,5 x 313,4 x 76,9 mm | |
Méret - doboz | Falra Rögzíthetőség | |
822 x 413 x 159 mm | 100 x 100 mm | |
|
|
|
TARTOZÉKOK
|
D-Sub kábel | DVI-D kábel |
|
Nem | Nem |
HDMI kábel | PC-audio kábel | |
Igen | Nem | |
Display Port | USB 3.0 Upstream kábel | |
Nem | Nem | |
Távkapcsoló | Thunderbolt | |
Nem | Nem | |
USB Type C | USB Type C to A Gender | |
Nem | Nem |
Csatlakozó | HDMI/DisplayPort |
D-Sub | Nincs |
Display Port | Van |
DVI | Nincs |
Érintőképernyő | Nincs |
Felbontás | 2560 x 1080 |
Fényerő | 250 lumen |
Forgathatóság | Nem |
Garancia | 36 hónap |
Hangszóró | Nincs |
HDMI | Van |
Képarány | 21:9 |
Képátló | 29" |
Kontrasztarány | 1000:1 |
Panel típus | IPS |
USB | Nincs |
Wireless | Nincs |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
BENQ IPS tervezői monitor 23,8" BL2420PT 2560x1440, 300 cd / m2, 5ms, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, hangszóró
Elfogyott
LG Gaming 180Hz IPS monitor 27" 27GS60F-B, 1920x1080, 16:9, 300cd / m2, 1ms, HDMI / DisplayPort, HDR10 LG
Raktáron
ASUS VZ27EHF-W Eye Care Monitor 27" IPS, 1920x1080, HDMI, 100Hz, fehér ASUS MON
Elfogyott
LG Gaming 144Hz IPS monitor 27" 27GN60R, 1920x1080, 16:9, 350cd / m2, 1ms, HDMI / DisplayPort
Raktáron
LG IPS monitor 29" 29WP60G-B, 2560x1080, 21:9, 250cd / m2, 1ms, 75Hz, HDMI / DP / USB-C / Audio out, HDR, AMD FreeSync™
Raktáron
ASUS VZ24EHE Eye Care Monitor 23,8" IPS, 1920x1080, HDMI / D-Sub
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron
40.600 Ft