Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Feature
Product Description
Changing the way you travel for business or pleasure, the Lenovo 65W USB-C AC Travel Adapter eliminates the need for multiple chargers. Power your USB-C devices any time with EU plug for 100V - 240V outlets at hotels, cafes, or airports.
Top Features
- Limitless Support For USB-C Laptops and Devices
- Ultraportable, Travel-Ready Design
- Reliable PD 3.0 certified adjustable output voltages of 5V/9V/15V/20V
Tech Specs
Input Power | 100-240 V ~ 1.2A 50-60 Hz |
Output | 5V~3A, 9V~3A, 15V~3A, 20V~3.25A 65W |
JAN | 4580550849206 |
EAN | 0194552822224 |
UPC | 194552822224 |
Warranty Period | 1 year |
Other Physical Specifications | N/A |
Other Operating Environment | Maximum altitude is 2000m |
Other Electrical Specifications | N/A |
Maximum Relative Humidity (%) | 95% |
Minimum Relative Humidity (%) | 5% |
Maximum Operating Temperature | 35 degrees Celsius (95 degrees Fahrenheit) |
Minimum Operating Temperature | 0 degrees Celsius (32 degrees Fahrenheit) |
Packed Weight | 275 g (0.61 lb) |
Packed Dimensions (L x D x H) | 166 x 123 x 45 mm (6.54 x 4.84 x 1.77 in) |
Included Accessory | Cable EU plug, 2 pin type C |
Package Type | Retail Package |
Shipment Group | Lenovo 65W USB-C AC travel adapter USB-C to USB-C cable Warranty poster Quick Setup Guide |
Product Weight | 136g |
Cable Length/Type | 1.8 m / USB-C |
Height | 30.0 mm (1.18 in) |
Depth | 42.5 mm (1.67 in) |
Length | 59.7 mm (2.35 in) |
Hardware Requirements | Support qualified Lenovo and ThinkPad USB-C devices, tablets or mobile devices. |
Supported OS | Independent |
Agency Approvals | CB, CE, ErP, EAC, Kvalitet, UKrSEPRO, SII, ISC, STZ, INSM, PD3.0 |
Color | Black |
Charging Port | USB-C |
Power Plug | EU |
Connectivity | Wired |
Brand | Lenovo |
Compatibility
Operating System
OS Independent
Compatible Machines
Description | ID | Footnote | ||
100e AMD G3-82J7 - 100e Gen 3 | 82J7 | |||
100e AMD G3-82J8 - 100e Gen 3 | 82J8 | |||
100w AMD G3-82HY - 100w Gen 3 | 82HY | |||
100w AMD G3-82J0 - 100w Gen 3 | 82J0 | |||
14e Chrome G2-82M1 - 14e Chromebook Gen 2 | 82M1 | |||
14e Chrome G2-82M2 - 14e Chromebook Gen 2 | 82M2 | |||
14w G2-82N8 - 14w Gen 2 | 82N8 | |||
14w G2-82N9 - 14w Gen 2 | 82N9 | |||
300e AMD 3rd Generation-82J9 - 300e Gen 3 | 82J9 | |||
300e AMD 3rd Generation-82JA - 300e Gen 3 | 82JA | |||
300w AMD G3-82J1 - 300w Gen 3 | 82J1 | |||
300w AMD G3-82J2 - 300w Gen 3 | 82J2 | |||
500e G3-82JB - 500e Gen 3 | 82JB | |||
500e G3-82JC - 500e Gen 3 | 82JC | |||
500w G3-82J3 - 500w Gen 3 | 82J3 | |||
500w G3-82J4 - 500w Gen 3 | 82J4 | |||
A285-20MW MT | 20MW | Compatible with systems that are compatible with 65W and below adapter | ||
A285-20MX MT | 20MX | Compatible with systems that are compatible with 65W and below adapter | ||
A485-20MU MT | 20MU | Compatible with systems that are compatible with 65W and below adapter | ||
A485-20MV MT | 20MV | Compatible with systems that are compatible with 65W and below adapter | ||
C13 Yoga G1 Chromebook-20UX MT 2020 | 20UX | |||
C13 Yoga G1 Chromebook-20UY MT 2020 | 20UY | |||
E14 2nd Generation-20TA MT 2020 | 20TA | Compatible with systems that are compatible with 65W and below adapter | ||
E14 2nd Generation-20TB MT 2020 | 20TB | Compatible with systems that are compatible with 65W and below adapter | ||
E14 2nd Generation-ARE-20T6 MT 2020 | 20T6 | Compatible with systems that are compatible with 65W and below adapter | ||
E14 2nd Generation-ARE-20T7 MT 2020 | 20T7 | Compatible with systems that are compatible with 65W and below adapter | ||
E14 AMD 3rd Generation-20Y7 - E14 AMD Gen 3 | 20Y7 | |||
E14 AMD 3rd Generation-20YD - E14 AMD Gen 3 | 20YD | |||
E14 AMD 3rd Generation-20YE - E14 AMD Gen 3 | 20YE | |||
E14 AMD 3rd Generation-20YF - E14 AMD Gen 3 | 20YF | |||
E14-IML-20RA MT | 20RA | Compatible with systems that are compatible with 65W and below adapter | ||
E14-IML-20RB MT | 20RB | Compatible with systems that are compatible with 65W and below adapter | ||
E15 2nd Generation-ARE-20T8 MT 2020 | 20T8 | Compatible with systems that are compatible with 65W and below adapter | ||
E15 2nd Generation-ARE-20T9 MT 2020 | 20T9 | Compatible with systems that are compatible with
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekDEVIA GAN HÁLÓZATI TÖLTŐ ADAPTER USB + 2XTYPE-C BEMENETTEL - 140W - EXTREME SPEED SERIES PD 140W 2C + A GAN CHARGER - WHIT DEVIA
Elfogyott
LENOVO AC Adapter - 135W ThinkPad (USB-C) EU1 / Arabia / Indonesia / ROK Lenovo
Raktáron
ANKER Hálózati Töltő, 735 Nano II, 100W, 2x USB-C + 1xUSB-A, EU, fekete - A2145G11 Anker
Elfogyott
LENOVO AC Adapter - ThinkCentre 135W AC Adapter(slim tip) - EU / INA / VIE / ROK
Elfogyott
ANKER Vezeték Nélküli Töltő és Powerbank, PowerWave Mag-Go, 5000mAh, EU, kék - B25A7331 Anker
Elfogyott
Microsoft Surface Pro, Book, Laptop, GO Power Supply - 127 Watt - Europe
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron
40.600 Ft
|