Leírás és Paraméterek
| Form factor | U.2, 2.5” x 15mm |
| Interface | PCIe NVMe Gen5 x4 (backward compatible with Gen4) |
| Capacities1 | 3.84TB, 7.68TB, 15.36TB, 30.72TB |
| NAND | 3D eTLC |
| Sequential read/write2 | 3.84TB – 14,000MB/s / 5,800MB/s 7.68TB – 14,000MB/s / 10,000MBs 15.36TB – 14,000MB/s / 9,700MB/s 30.72TB - 14,000MB/s / 9,700MB/s |
| 4k random read/write (IOPS)2 | 3.84TB – 2,700,000 / 300,000 7.68TB – 2,800,000 / 500,000 15.36TB – 2,700,000 / 400,000 30.72TB - 2,600,000 / 350,000 |
| Latency quality of service (QoS)2, 3, 4 | 3.84TB-15.36TB 99% - Read/Write: <70 µs / < 10 µs 30.72TB 99% - Read/Write: <175 µs / < 12 µs |
| Static and dynamic wear levelling | Yes |
| Power loss protection (power caps) | Yes |
| Encryption | Yes - TCG Opal 2.0, AES 256-bit encryption |
| Namespace management support | Yes - 128 namespaces supported |
| Enterprise diagnostics | Telemetry, media wear, temperature, health, etc. |
| Endurance (TBW/DWPD)5 | 3.84TB – 7,008TB, 1DWPD (5 years) 7.68TB – 14,016TB, 1DWPD (5 years) 15.36TB – 28,032TB, 1DWPD (5 years) 30.72TB - 56,064TB, 1DWPD (5 Years) |
| Power consumption | Idle(3.84TB-15.36TB): 8W Idle(30.72TB): 9W Max Read(3.84TB-15.36TB): 8.2W Max Read(30.72TB): 9.5W |
| Operating temperature | 0? ~ 70? |
| Dimensions | 100.50mm x 69.8mm x 14.8mm |
| Weight | 3.84TB – 146.2g 7.68TB – 151.3g 15.36TB – 152.3g 30.72TB - 160.5g |
| Vibration non-operating | 10G peak (10–1000Hz) |
| MTBF | 2 million hours |
| Warranty/support6 | Limited 5-year warranty with free technical support |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani. További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján »
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
