Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Product | 6100 48G CL4 PoE 4SFP+ 370W | ||
| Part Number | JL675A | ||
| Switch Type | Fixed Port | ||
| Network OS | ArubaOS-CX | ||
| Routing / Switching | Layer 2 Only | ||
| Management | Fully Managed | ||
| Included Accessories | |||
| Included Accessories | N/A | ||
| Physical Properties | |||
| Dimensions | 17.4(w) x 12(d) x 1.73(h) in. (44.2 x 30.48 x 4.39 cm) | ||
| Weight | 11.07 lb (5.02 kg) | ||
| Port Types | |||
| LAN Ports | 48x ports 10/100/1000BASE-T Ports | ||
| Dual Personality Ports | N/A | ||
| 1/2.5/5/10GbE | N/A | ||
| SFP Ports | N/A | ||
| SFP+ Ports | 4x 1G/10G SFP ports | ||
| SFP28 Ports | N/A | ||
| SFP56 Ports | N/A | ||
| XFP Ports | N/A | ||
| X2 Ports | N/A | ||
| CX4 Ports | N/A | ||
| 10GBASE-T Ports | N/A | ||
| QSFP+ Ports | N/A | ||
| QSFP28 Ports | N/A | ||
| QSFP56 Ports | N/A | ||
| QSFP-DD Ports | N/A | ||
| Module Slots | N/A | ||
| Console Port | 1x USB-C Console Port 1x USB Type-A Host port | ||
| Power Supplies | |||
| Power supply slots | Fixed power supply | ||
| Power supply requirements | N/A | ||
| Memory and Processor | |||
| Memory and Processor | CPU: Dual Core ARM Cortex A9 @ 1.016 Ghz Memory and Flash: 4GB DDR3 16GB eMMC Packet Buffer: 1MB | ||
| Gigabit Module | N/A | ||
| 10Gb Module | N/A | ||
| Management Module | N/A | ||
| Fabric Module | N/A | ||
| I/O Module | N/A | ||
| Mounting | |||
| Mounting | Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit included); horizontal surface mounting. | ||
| Performance | |||
| 100 Mb Latency | N/A | ||
| 1000 Mb Latency | N/A | ||
| 10 Gbps Latency | N/A | ||
| 40 Gbps Latency | N/A | ||
| Throughput | 98.6 Mpps | ||
| Switching Capacity | 176 Gbps | ||
| Switch Fabric Speed | N/A | ||
| Routing Table Size | 512 (IPv4); 512 (IPv6) | ||
| MAC Address Table Size | 8,192 | ||
| MACsec Capable Hardware | No | ||
| MACsec Software Support | No | ||
| MACsec with EAP-TLS | No | ||
| MACsec Capable Uplink Ports | No | ||
| Electrical Characteristics | |||
| Description | N/A | ||
| Voltage |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekHPE Aruba Networking CX 6200F 24G Class-4 PoE 4SFP 370W Switch HP
Elfogyott
D-LINK Switch QSFP+ Modul 40GBase-LR4 Single mód, DEM-QX10Q-LR4 D-Link
Elfogyott
D-LINK Switch 24x1000Mbps(24xPOE) + 2xGigabit + 4xGigabit SFP+ Fémházas, Menedzselhető (370W POE), DGS-3130-30PS / E D-Link
Elfogyott
TP-LINK Switch 8x2.5Gbps(POE + ) + 2x10Gbps SFP+ Layer2+ Rackes Omada Pro, S5500-8MHP2XF TP-Link
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
|
