Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 141.8 x 127.6 x 30 mm (5.6 x 5 x 1.2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 520 g (1.1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure material | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistance | IK04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory information | 2 GB DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management interface | Ethernet Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking interface | LAN: (4) 2.5 GbE RJ45 ports WAN: (1) 2.5 GbE RJ45 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDS/IPS throughput | 1.5 Gbps* *Measured with iPerf3 on DHCP WAN. Performance may be reduced with PPPoE depending on ISP implementation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power method | USB type C (5V/3A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported voltage range | 100–240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. power consumption | 9.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | Ethernet White: link/activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | (1) Factory reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient operating temperature | -10 to 40° C (14 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient operating humidity | 5 to 95% noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateway Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | WiFi QoS with UniFi APs Application, domain, and country-based QoS Application and device type identification Internet quality and outage reporting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next-generation security | Application-aware firewall rules Signature-based IPS/IDS threat detection Content, country, domain, and ad filtering VLAN/subnet-based traffic segmentation Full stateful firewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced networking | License-free SD-WAN* WireGuard, L2TP and OpenVPN server OpenVPN client OpenVPN and IPsec site-to-site VPN One-click Teleport* and Identity Enterprise VPN** Policy-based WAN and VPN routing DHCP relay Customizable DHCP server IPv6 ISP support *When paired with a CloudKey or Official UniFi Hosting. **When paired with a CloudKey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Network | Version 8.1.113 and later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
MIKROTIK Vezetékes Router RouterBOARD 7x1000Mbps + 1x2,5Gbit + 1x10Gbit SFP + , Rackes - RB5009UG + S+IN
Raktáron
ASUS Wireless ZenWifi Mini Mesh Networking system AX1800, XD4(W-2-PK) ASUS PER
Elfogyott
ASUS Wireless ZenWifi Mini Mesh Networking system AX1800, XD4(B-2-PK) ASUS PER
Elfogyott
MIKROTIK Cloud Router Switch 24x1000Mbps + 2x10Gbit SFP + , Menedzselhető, Rackes - CRS326-24G-2S + RM
Raktáron
ASUS Wireless Router Tri Band BE9400 1xWAN(2.5Gbps) + 3xLAN(2.5Gbps) + 1xUSB, TUF-BE9400 ASUS PER
Elfogyott
UBiQUiTi EdgeRouter 3x1000Mbps + 1x1000Mbps SFP, Asztali - ER-4
Raktáron
MIKROTIK Vezetékes Router RouterBOARD 10x1000Mbps + 1x10Gbir SFP + , Fémházas, Rackes - RB4011IGS + RM
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
