Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 141.8 x 127.6 x 30 mm (5.6 x 5 x 1.2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 520 g (1.1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure material | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System memory | 3 GB DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-board storage | 16 GB eMMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management interface | Ethernet Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking interface | LAN: (4) GbE RJ45 ports WAN: (1) 1/2.5 GbE RJ45 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDS/IPS throughput | 1 Gbps* *Measured with iPerf3 on a DHCP network. Performance may be reduced with PPPoE depending on ISP implementation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power method | USB type C (5V DC/3A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported voltage range | 100–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. power consumption | 6.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM display | 0.96" status display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | Factory reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient operating temperature | -10 to 40° C (14 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient operating humidity | 5 to 95% noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateway Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | Redundant WAN with failover and load balancing WiFi QoS with UniFi APs Application, domain, and country-based QoS Application and device type identification Additional internet failover with LTE Backup Internet quality and outage reporting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next-generation security | Application-aware firewall rules Signature-based IPS/IDS threat detection Content, country, domain, and ad filtering VLAN/subnet-based traffic segmentation Full stateful firewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced networking | License-free SD-WAN WireGuard, L2TP and OpenVPN server OpenVPN client OpenVPN and IPsec site-to-site VPN One-click Teleport and Identity VPN Policy-based WAN and VPN routing DHCP relay Customizable DHCP server IGMP proxy IPv6 ISP support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Green: link/activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile app | UniFi iOS™: Version 10.12.0 and later UniFi Android™: Version 10.11.2 and later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
TP-LINK Deco X20(1-pack) AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
Elfogyott
ASUS Wireless Router Dual Band AX4200 1xWAN(2.5Gbps) + 4xLAN(1000Mbps) + 1xUSB, TUF-AX4200 ASUS PCC
Elfogyott
ASUS ExpertWiFi Vezetékes VPN Router 1xWAN(1000Mbps) + 2xWAN / LAN(1000Mbps POE) + 6xLAN(1000Mbps POE) + 1xUSB, EBG19P ASUS PER
Elfogyott
UBiQUiTi UISP Router 8x1000Mbps (POE 2 pár vagy 4 pár) + 1x1000Mbps SFP, Menedzselhető, Asztali - UISP-R Ubiquiti
Raktáron
TP-LINK Wireless Router Dual-Band BE3600 Gaming 1xWAN(2.5Gbps) + 1xLAN(2.5Gbps) + 3xLAN(1Gbps) + 1xUSB 3.0, ARCHER GE230 TP-Link
Raktáron
MIKROTIK Bázisállomás, Point-to-Point, CPE, 1x1000Mbps, Falra Rögzíthető, kültéri, vízálló - RBWAPG-60AD-A MikroTik
Raktáron
MIKROTIK Wireless Router RouterBOARD DualBand, 5x1000Mbps + 1x1000Mbps SFP, Asztali - RB962UIGS-5HACT2HNT
Raktáron
D-LINK 3G / 4G Wireless Router Dual Band AX1500 1xWAN(1000Mbps) + 3xLAN(1000Mbps), G416C / E D-Link
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
UBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 1x2,5Gbps, 5Gbps, 2x2 MU-MIMO, WiFi7, POE nélkül, Falra rögzíthető - U7-LITE Ubiquiti
Raktáron
UBiQUiTi Wireless Access Point Dualband 1x1000Mbps, 2,4Gbps, WiFi6, POE tápegység nélkül, Falra rögzíthető - U6+ Ubiquiti
Raktáron
UBiQUiTi Switch 5x2500Mbps, Menedzselhető, Asztali - USW-Flex-2.5G-5 Ubiquiti
Raktáron
