Leírás és Paraméterek
Item | CS6200X-24T6X-EI | CS6200X-48T6X-EI | CS6200X-24T6X-P-EI | CS6200X-48T6X-P-EI | |||
Port Fisik | 24*10/100/1000Base-T + 6*10GbE(SFP+) MIDX Otomatis | 48*10/100/1000Base-T + 6*10GbE(SFP+) MIDX Otomatis | 24*10/100/1000Base-T PoE + 6*10GbE(SFP+) MIDX Otomatis | 48*10/100/1000Base-T PoE + 6*10GbE(SFP+) MDIX Otomatis | |||
Port Manajemen | 1 x RJ45 port Ethernet Manajemen | ||||||
1x port Konsol | |||||||
1x interface USB2.0 | |||||||
Performa | |||||||
Kapasitas Switching | 168Gbps | 216Gbps | 168Gbps | 216Gbps | |||
Throughput | 125Mpps | 161Mpps | 125Mpps | 161Mpps | |||
Frame Jumbo | 12K | 12K | 12K | 12K | |||
Alamat MAC | 32K | 32K | 32K | 32K | |||
Tabel ARP | 8K | 8K | 8K | 8K | |||
Routing Table | 12K | 12K | 12K | 12K | |||
Tabel ACL | 3K | 3K | 3K | 3K | |||
Fisik | |||||||
Dimensi (L*T*D) | 440mm x 44mm x 380mm | 440mm x 44mm x 380mm | 440mm x 44mm x 380mm | 440mm x 44mm x 380mm | |||
Kelembaban Relatif | 5%~95%, non-condensing | ||||||
Suhu | Kerja 0°C~50°C, penyimpanan -40°C~70°C | ||||||
Catu Daya | AC:100~240VAC, 50~60Hz | ||||||
Konsumsi Daya | <50W | <55W | <820W | <1180W | |||
PoE | NA | NA | IEEE 802.3af IEEE 802.3at Total daya PoE: 500W dengan PSU tunggal & 1000W dengan PSU ganda | IEEE 802.3af IEEE 802.3at Total daya PoE: 500W dengan PSU tunggal & 1000W dengan PSU ganda | |||
Fitur Utama | |||||||
Fitur L1, L2 | IEEE802.3(10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX), IEEE802.3z(1000BASE-X), IEEE802.3ab(1000Base-T), IEEE802.3ae(10GBase), IEEE802.3x, IEEE802.3ak(10GBASE-CX4) | ||||||
Deteksi loopback port | |||||||
N:1 Port Mirroring | |||||||
IEEEE802.1d(STP) | |||||||
802.1Q, VLAN 4K | |||||||
Snooping IGMP v1/v2/v3 dan L2 Query | |||||||
Keamanan Port | |||||||
Flow Control: HOL, IEEE802.3x | |||||||
Fitur L3 | Routing Static,RIPv1/v2,OSPFv2,BGP4 | ||||||
IGMP v1/v2/v3, IGMP Proxy, | |||||||
ARP Guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit | |||||||
DNS Client, DNS Relay | |||||||
Tunel GRE | |||||||
IPv6 | Tunel 6to4, Tunel Configured, Tunel ISATAP, Tunel GRE | ||||||
QoS
| 8 Queues | ||||||
ACL | IP ACL ,MAC ACL,IP-MAC ACL | ||||||
Keamanan
| 802.1x AAA | ||||||
RADIUS untuk IPv4 dan IPv6 | |||||||
TACACS+ untuk IPv4 dan IPv6 | |||||||
MAB | |||||||
DHCPv4/v6
| Server/Klien DHCP untuk IPv4/IPv6 | ||||||
Monitor lalu-lintas | Analisa lalu lintas sFlow | ||||||
Manajemen keamanan Jaringan | CLI, WEB, Telnet, SNMPv1/v2c/v3 melalui IPv4 dan IPv6 | ||||||
Fitur Data Center | VSF(Virtual Switch Framework) | ||||||
| Garancia | 60 |
