Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Specifications
| 10/100/1000Base-T | 1 | |
|---|---|---|
| Optional 10G Uplink Module | N/A | |
| Combo 10/100/1000Base-T/SFP | N/A | |
| Console Port | RJ-45 | |
| USB Port (2.0) | 1 (3.0) | |
| Maximum Access Points per unit (default/ upgrade*) | 100 | |
| Maximum Access Points per cluster (default/ upgrade*) | 100 | |
| AP Auto Discovery | Yes | |
| AP Monitoring | Yes | |
| AP Authentication by External RADIUS | Yes | |
| AP Authentication by Local Database | Yes | |
| Auto Power Management | Yes | |
| Auto Channel Management | Yes | |
| Centralized Firmware Upgrade | Yes | |
| Visualization Management | Yes | |
| Remote AP Reboot | Yes | |
| Connection mode between controller and AP | Bridge | |
| Multi-tenant | Yes | |
| NAT pass through (Controller can manage APs behind NAT) | Yes | |
| Device Clustering | No | |
| Device Clustering per Group | No | |
| Configuration Push within Group | Yes | |
| 802.3af PoE | N/A | |
| 802.3at PoE | N/A | |
| PoE Power budget | N/A | |
| PoE Power budget with RPS | N/A | |
| 802.3at (Per Port) | N/A | |
| Captive Portal | Yes | |
| External User Database - RADIUS | Yes | |
| External User Database - POP3 | Yes | |
| External User Database - LDAP | Yes | |
| Local User Database | Yes | |
| TACACS+ | No | |
| 802.1X | Yes | |
| Client Monitoring | Yes | |
| Client Classicification | Yes | |
| Ad-hoc Client Monitoring | No | |
| Location Tracking | No | |
| L2 Fast Roaming | No | |
| L3 Fast Roaming | No | |
| TKIP/AES Encryption | Yes | |
| WPA/WPA2-Enterprise | Yes | |
| WPA/WPA2-Personal | Yes | |
| Rouge AP Detection & Mitigation | No | |
| Rouge Client Detection & Mitigation | No | |
| WLAN MAC Filtering | Yes | |
| Hidden SSID | Yes | |
| AP Station Isolation | Yes | |
| AP Classification | Yes | |
| WIDS | No | |
| Wireless Multimedia (WMM) | Yes | |
| 802.1p Priority Queues | No | |
| CoS-based QoS | No | |
| Per-port Traffic Shaping | N/A | |
| Per-flow Bandwidth Control | No | |
| Per-queue Minimum Bandwidth Guarantee | No | |
| 802.1Q VLAN Tagging | Yes | |
| 802.1V Subnet-based VLAN | No | |
| MAC-based VLAN | No | |
| Port-based VLAN | N/A | |
| GVRP | N/A | |
| Static VLAN | Yes | |
| Voice VLAN | N/A | |
| VLAN Numbers | N/A | |
| Dynamic VLAN | Yes | |
| Double VLAN (Q-in-Q) |
| Garancia | 24 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
D-LINK Switch 24x1000Mbps + 4xGigabit SFP Menedzselhető Rackes, DGS-1210-28 / E
Raktáron
ZYXEL Switch SFP+ Modul 10GBase-SR + LC adóvevő, SFP10G-SR-ZZ0101F Zyxel
Raktáron
ZYXEL Switch 10x1000Mbps(8xPOE) + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (8GbE port), GS1900-10HP-EU0102F
Raktáron
ZYXEL Switch 24x1000Mbps Fémházas Menedzselhető, Rackes (24GbE port), GS1915-24E-EU0101F Zyxel
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
