Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Part No | 90NR0IN2-M00060 | |
Model Name | G834JZR-R6005W | |
TTV | 2023-11-27 | |
End of Production | 2024-12-31 | |
EAN Code | 4711387379646 | |
UPC Code | 197105379640 | |
WEEE | 3.603 | |
BASE UNIT | VSNR0IN2-BU3100 | |
Marketing Name | ROG Strix SCAR 18 | |
Color | Off Black | |
Dimension (W x D x H) | 39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm (15.71" x 11.57" x 0.91" ~ 1.21") | |
Weight | 3.10 Kg ( lbs) | |
Processor | Intel Raptor Lake i9-14***HX-T6K(8P+16e) | |
Chipset | Mobile Intel® HM770 Express Chipsets | |
Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU | |
Graphic Wattage | ROG Boost: 2330MHz* at 175W (2280MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost) | |
Graphic Memory | 12GB GDDR6 | |
IGPU | Intel® UHD Graphics | |
Panel Size | 18-inch | |
Resolution | QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) | |
Refresh Rate | 240Hz | |
Response Time (G2G) | 3ms | |
Viewing Angle | 85/85/85/85 | |
Panel Tech | Mini LED | |
Brightness | 1100nits | |
Contrast | 100000:1 | |
DCI-P3 % | 100.00% | |
Anti glare | Anti-glare display | |
Adaptive-Sync technology | G-Sync | |
Pantone | Pantone Validated | |
Nebula Display | ROG Nebula HDR Display | |
Support Dolby Vision HDR | Yes | |
On board memory | N/A | |
DIMM Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC | |
Total System Memory | DDR5 16GB | |
Memory Slot | 2x SO-DIMM slots | |
Memory Max. | 64GB | |
Multi-channel memory technology | Support dual channel memory | |
System Storage Installed | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD | |
M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 | |
M.2 SSD Support List | 512GB/1TB/2TB G4x4 PCIe SSD | |
Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x PCIe | |
LAN | 10/100/1000/2500 Mbps | |
On board Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | |
Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | |
I/O Ports | 1x 2.5G LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / G-SYNC 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
Display output | 1x HDMI 2.1 FRL | |
Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | |
Webcam | 720P HD camera | |
Mic | Built-in array microphone | |
Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | |
NumberPad | N/A | |
Aura Sync | Yes | |
Speakers | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology | |
Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology | |
Garancia |
36 |
|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
LENOVO ThinkPad P16v G2, 16.0" WQUXGA, Intel Core Ultra 7 155H (4.8GHz), 32GB, 1TB SSD, nVidia RTX 1000, Win11 Pro Lenovo
Elfogyott
DELL WS Precision 7680 16" FHD + , Intel Core i7-13850HX (3.8GHz), 32GB, 1TB SSD, Nvidia RTX 2000 8GB, Win11 Pro Dell
Elfogyott
DELL WS Precision 7680 16" FHD + , Intel Core i7-13850HX (3.8GHz), 16GB, 512GB SSD, Nvidia RTX 2000 8GB, Win11 Pro Dell
Raktáron
ASUS GAMER NB ROG ZEPHYRUS GU605MZ-QR026W 16" OLED WQHXG, Ultra 9-185H, 32GB, 2TB M.2, RTX 4080 16GB, WIN11H, Szürke ASUS
Elfogyott
LENOVO ThinkPad X1 Carbon 12, 14.0" 2.8K OL Touch, Intel Core Ultra 7 155U (4.8GHz), 32GB, 1TB SSD, Win11 Pro Lenovo
Elfogyott
DELL WS Precision 7680 16" FHD + , Intel Core i7-13850HX (3.8GHz), 32GB, 1TB SSD, Nvidia RTX 3500 Ada 12GB, Win11 Pro Dell
Raktáron
LENOVO ThinkPad P16v G2, 16.0" WQUXGA, Intel Core Ultra 7 165H (5.0GHz), 64GB, 1TB SSD, nVidia RTX 2000, Win11 Pro Lenovo
Raktáron
ASUS GAMER NB ROG Strix G634JYR-NM007W 16,0" WQXGA, i9-14900HX, 16GB, 1TB M.2, RTX 4090 8GB, WIN11H, Fekete ASUS
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron
40.600 Ft