Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Part No | 90NR0ID6-M000E0 | |
Model Name | G814JIR-N6009W | |
TTV | 2023-11-27 | |
End of Production | 2024-12-31 | |
EAN Code | 4711387379608 | |
UPC Code | 197105379602 | |
WEEE | 3.333 | |
BASE UNIT | VSNR0ID6-BU2110 | |
Marketing Name | ROG Strix G18 | |
Color | Eclipse Gray | |
Dimension (W x D x H) | 39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm (15.71" x 11.57" x 0.91" ~ 1.21") | |
Weight | 3.00 Kg ( lbs) | |
Processor | Intel Raptor Lake i9-14***HX-T6K(8P+16e) | |
Chipset | Mobile Intel® HM770 Express Chipsets | |
Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU | |
Graphic Wattage | ROG Boost: 2225MHz* at 140W (2175MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) | |
Graphic Memory | 8GB GDDR6 | |
IGPU | Intel® UHD Graphics | |
Panel Size | 18-inch | |
Resolution | QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) | |
Refresh Rate | 240Hz | |
Response Time (G2G) | 3ms | |
Viewing Angle | 85/85/85/85 | |
Panel Tech | IPS-level | |
Brightness | 500nits | |
Contrast | 1000:1 | |
DCI-P3 % | 100.00% | |
Anti glare | Anti-glare display | |
Adaptive-Sync technology | G-Sync | |
Pantone | Pantone Validated | |
Nebula Display | ROG Nebula Display | |
Support Dolby Vision HDR | Yes | |
On board memory | N/A | |
DIMM Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC | |
Total System Memory | DDR5 16GB | |
Memory Slot | 2x SO-DIMM slots | |
Memory Max. | 32GB | |
Multi-channel memory technology | Support dual channel memory | |
System Storage Installed | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | |
M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 | |
M.2 SSD Support List | 512GB/1TB/2TB G4x4 PCIe SSD | |
Expansion Slot (includes used) | 2x DDR4 SO-DIMM slots 2x PCIe | |
LAN | 10/100/1000 Mbps | |
On board Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | |
Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | |
I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
Display output | 1x HDMI 2.1 FRL | |
Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | |
Webcam | 720P HD camera | |
Mic | Built-in array microphone | |
Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | |
NumberPad | N/A | |
Aura Sync | Yes | |
Speakers | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology | |
Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology | |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekACER Predator Helios PHN16-72-904F, 16" WQXGA, Intel Core i9-14900HX, 32GB, 1TB SSD, GeForce RTX 4070, DOS, fekete Acer
Elfogyott
HP ZBook Firefly 16 G10 16" WUXGA AG 400cd Core i7-1365U 1.8GHz, 64GB, 2TB SSD, NVIDIA RTX A500 4GB, Win 11 Prof. HP
Elfogyott
ASUS CONS NB Zenbook Duo UX8406MA-PZ051W 14" WQXGA OLED Touch, Core Ultra9 185H, 32GB, 2TB M.2, INT, WIN11H, Szürke ASUS
Elfogyott
HP ZBook Firefly 14 G11 14" WUXGA AG 400cd Core Ultra 7 155H 1.4GHz, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA RTX A500 4GB, Win 11 Prof. HP
Raktáron
HP Elite Dragonfly G4 13,5" AG WUXGA+ Touch 400 cd, Core i7-1355U 1,2 GHz, 32GB, 1TB SSD, WWAN, Win 11 Prof. HP
Raktáron
LENOVO ThinkPad T14s G5, 14.0" WUXGA, Intel Core Ultra 7 155U (4.8GHz), 32GB, 1TB SSD, Win11 Pro Lenovo
Elfogyott
LENOVO Legion Pro 5 16ARX8, 16.0" WQXGA, AMD Ryzen 9-7945HX, 32GB, 1TB SSD, nV RTX 4070 8GB, NoOS, Onyx Grey Lenovo
Elfogyott
LENOVO ThinkPad T14 G5, 14.0" WUXGA, Intel Core Ultra 7 155U (4.3GHz), 32GB, 1TB SSD, Win11 Pro Lenovo
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron
40.600 Ft
|