Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Part No | 90NB15K1-M000T0 |
| EAN | |
| Operating System | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | LCD Cover: Nano Black, Aluminum Top Case: Nano Black, Aluminum |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | OLED-Narrow border |
| Panel | 16.0 OLED WQUXGA(WQU) 3840X2400 16:10 400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
| Oled | OLED |
| Touch | Touch(OGM) |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads) AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Integrated GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU ( 8GB GDDR6 ) |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 + 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2 |
| Total System Memory | 64GB |
| On board Memory | LPDDR5X 64GB ( 64GB LPDDR5X on board ) |
| Storage Installed | 2TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 2TB PCIE G4 SSD |
| Camera | - Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in SD Express 7.0 card reader |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| AC Adapter | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Rectangle Conn, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Weight & Dimensions | 1.85 kg (4.08 lbs) 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") |
| Security | IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Included in the Box | Backpack |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani. További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján »
| Garancia | 36 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
LENOVO ThinkPad P16v G2, 16.0" WQUXGA, Intel Core Ultra 7 165H (5.0GHz), 64GB, 1TB SSD, nVidia RTX 2000, Win11 Pro Lenovo
Elfogyott
DELL Pro Max 16 Plus MB16250 16.0" FHD + , Core Ultra7 265HX, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell,Win 11 Pro Dell
Elfogyott
LENOVO ThinkPad X1 Carbon 13, 14.0" 2.8K, Intel Core Ultra 7 258V (4.8GHz), 32GB, 1TB SSD, WWAN, Win11 Pro Lenovo
Elfogyott
Apple Macbook Pro 14,2" M4 Max 14C CPU / 32C GPU, 36GB / 1TB - Silver - HUN KB Apple
Elfogyott
HP ZBook Fury G1i 16" WUXGA AG 400cd, Core Ultra7 255HX 2.4GHz, 32GB, 1TB, RTX PRO 1000 8GB, Win 11 Prof. HP BPS
Raktáron
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX5070 Ti 12GB, Win11 H, Eclipse Black Lenovo
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
