Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Oszlop1 | Oszlop2 | Oszlop3 | Oszlop4 | Oszlop5 |
|
ZyWALL ATP200
|
ZyWALL ATP500
|
ZyWALL ATP800
|
ZyWALL ATP100
|
|
| Hardver jellemzők | ||||
| 10/100/1000 Mbps RJ-45 portok | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7 (Konfigurálható), 1 x SFP | 12 (Konfigurálható), 2 x SFP (Konfigurálható) | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP |
| USB3.0 portok | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Konzol port | DB9 | DB9 | DB9 | RJ45 |
| Rack-be építhető | Igen | Igen | Igen | - |
| Ventiláror nélküli | Igen | - | - | Igen |
| Rendszer kapacitás és teljesítmény*1 | ||||
| SPI tűzfal teljesítmény (Mbps)*2 | 2 | 2,6 | 8 | 1 |
| VPN teljesítmény (Mbps)*3 | 500 | 900 | 1,5 | 300 |
| IDP teljesítmény (Mbps)*4 | 1,2 | 1,7 | 2,7 | 600 |
| AV teljesítmény (Mbps)*4 | 450 | 700 | 1,2 | 250 |
| UTM teljesítmény (AV and IDP)*4 | 450 | 700 | 1,2 | 250 |
| Max. TCP egyidejű folyamatok*5 | 600 | 1,000,000 | 2,000,000 | 300 |
| Max. egyidejű IPSec VPN alagutak*5 | 40 | 200 | 1 | 40 |
| Egyidejű SSL VPN felhasználól | 10 | 50 | 100 | 10 |
| VLAN felület | 16 | 64 | 128 | 8 |
| WLAN Menedzsment | ||||
| Menedzselt AP-k száma (1 évre)*6 | 18 | 34 | 130 | 10 |
| Biztonsági Jellemzők*7 | ||||
| Sandboxing | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Tartalomszűrő | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Botnet Filter | Igen | Igen | Igen | Igen |
| App Patrol | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Email biztonság | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Anti-Malware | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Cloud Query | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Fenyegetés intelligencia és Gépi Tanulás | Igen | Igen | Igen | Igen |
| IDP (behatolás észlelése és megelőzése) | Igen | Igen | Igen | Igen |
| IP Reputáció | Igen | Igen | Igen | Igen |
| GeoIP | Igen | Igen | Igen | Igen |
| SecuReporter Premium | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Kulcs Jellemzők | ||||
| VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
| SSL (HTTPS) ellenőrzés | Igen | Igen | Igen | Igen |
| 2-tényezős Hitelesítés | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Microsoft Azure | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Amazon VPC | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Device HA Pro | - | Igen | Igen | - |
| Teljesítmény Igények | ||||
| Teljesítmény bemenet | 12 V DC, 2.5 A max. | 12 V DC, 4.17 A | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 2.5 A max. | 12V DC, 2A max. |
| Max. energiafogyasztás (watt) | 13.márc | 24.jan | 46 | 05.dec |
| Hőelvezetés (BTU / óra) | 45.38 | 82.23 | 120.1 | 42.65 |
| Fizikai Jellemzők | ||||
| Tétel | Méretek (WxDxH)(mm/in.): | Méretek (WxDxH)(mm/in.): | Méretek (WxDxH)(mm/in.): | Méretek (WxDxH)(mm/in.): |
| 272 x 187 x 36/10.7 x 7.36 x 1.42 | 300 x 188 x 44/11.81 x 7.4 x 1.73 | 430 x 250 x 44/16.93 x 9.84 x 1.73 | 216 x 147.3 x 33/8.50 x 5.80 x 1.30 | |
| Súly (kg/lb.): | Súly (kg/lb.): | Súly (kg/lb.): | Súly (kg/lb.): | |
| 1.4/3.09 | 1.65/3.64 | 3.3/7.28 | 0.85/1.87 | |
| Csomagolás | Méretek (WxDxH)(mm/in.): | Méretek (WxDxH)(mm/in.): | Méretek (WxDxH)(mm/in.): | Méretek (WxDxH)(mm/in.): |
| 427 x 247 x 73/16.81 x 9.72 x 2.87 | 351 x 152 x 245/13.82 x 5.98 x 9.65 | 519 x 392 x 163/20.43 x 15.43 x 6.42 | 284 x 190 x 100/11.18 x 7.48 x 3.94 | |
| Súly (kg/lb.): | Súly (kg/lb.): | Súly (kg/lb.): | Súly (kg/lb.): | |
| 2.23 (W/O bracket) / 2.42 (W/ bracket) | 2.83/6.24 | 4.8 (W/O bracket) / 10.58 (W/ bracket) | 1.4/3.09 | |
| Tartalmazott kiegészítők | Erőforrás adapter | Erőforrás adapter | Tápkábel | Erőforrás adapter |
| Rack szerelőkészlet | Tápkábel | Rack mounting kit | RJ-45 kábel | |
| Rack szerelőkészlet | RS-232 kábel | |||
| Környezeti előírások | ||||
| Működési környezet | Hőmérséklet: | Hőmérséklet: | Hőmérséklet: | Hőmérséklet: |
| 0°C to 40°C/32°F to 104°F | 0°C to 40°C/32°F to 104°F | 0°C to 40°C/32°F to 104°F | 0°C to 40°C/32°F to 104°F | |
| Páratartalom: | Páratartalom: | Páratartalom: | Páratartalom: | |
| 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | |
| Tárolási környezet | Hőmérséklet: | Hőmérséklet: | Hőmérséklet: | Hőmérséklet: |
| -30°C to 70°C/-22°F to 158°F | -30°C to 70°C/-22°F to 158°F | -30°C to 70°C/-22°F to 158°F | -30°C to 70°C/-22°F to 158°F | |
| Páratartalom: | Páratartalom: | Páratartalom: | Páratartalom: | |
| 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | |
| MTBF (hr) | 529,688.2 | 529,688.2 | 947,736 | 989810.8 |
| Akusztikus zaj | - | 24,5 dBA <25 ° C hőmérsékleten, 41,5 dBA teljes ventilátor sebességnél. | 25,3 dBA <25 ° C hőmérsékleten, 46,2 dBA teljes ventilátor sebességnél. | - |
| Tanúsítványok | ||||
| EMC | FCC Part 15 (B osztály) | FCC Part 15 (A osztály) | FCC Part 15 (A osztály) | FCC Part 15 (B osztály) |
| CE (B osztály) | C EMC (A osztály) | C EMC (A osztály) | CE (B osztály) | |
| RCM (B osztály) | RCM (A osztály) | RCM (A osztály) | RCM (B osztály) | |
| BSMI | BSMI | BSMI | BSMI | |
| Biztonság | LVD | LVD | LVD | LVD |
| BSMI | BSMI | BSMI | BSMI |
| Garancia | 60 hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
ZYXEL Tűzfal 12xLAN / DMZ (1Gbps) + 2xGigabit SFP + 2xUSB Rackes + 1 év UTM licenc, USGFLEX700-EU0102F
Elfogyott
ZYXEL Tűzfal 2x10-GbE port(2xPOE + ) + 2x2.5-GbE + 8x1-GbE + 2x10-GbE SFP+ 1xUSB 3.0 +1konzol port, USGFLEX700H-EU0101F Zyxel
Elfogyott
ZYXEL Tűzfal 12xLAN / DMZ (1Gbps) + 2xGigabit SFP + 2xUSB Rackes, USGFLEX700-EU0101F
Elfogyott
ZYXEL Tűzfal 2x10-GbE port(2xPOE + ) + 2x2.5-GbE + 8x1-GbE + 2x10-GbE SFP+ 1xUSB 3.0 +1konzol port + 1 év Security Bundle Zyxel
Raktáron
ZYXEL Tűzfal 4x2.5-GbE port(2xPOE + ) + 8x1-GbE + 1xUSB 3.0 + 1konzol port + 1 év Security Bundle, USGFLEX500H-EU0102F Zyxel
Raktáron
ZYXEL Tűzfal 7xLAN / WAN / DMZ (1000Mbps) 2xUSB 3.0 + 1konzol port, USGFLEX500-EU0101F
Elfogyott
ZYXEL Tűzfal 4x2.5-GbE port(2xPOE + ) + 8x1-GbE + 1xUSB 3.0 + 1konzol port, USGFLEX500H-EU0101F Zyxel
Elfogyott
ZYXEL Tűztfal 1x2.5-GbE port + 6x1-GbE +1xPOE+ 1xUSB 3.0 + 1konzol port + 1 év Security Bundle, USGFLEX200HP-EU0102F Zyxel
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
