Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Loco5AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 179 x 77.5 x 59.1 mm (7.05 x 3.05 x 2.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.18 kg (6.35 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor Specs | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 64 MB DDR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain | 13 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross-pol Isolation | 20 dB Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. VSWR | 1.8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beamwidth | 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarization | Dual Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | Outdoor UV Stabilized Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | (1) Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | Pole-Mount (Kit Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS Compliance | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Bandwidth | 10/20/30/40/50/60/80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking Interface | 10/100/1000 Mbps Ethernet Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Power, Ethernet, (4) Signal Strength | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Method | Passive PoE 2-Pair (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 24V, 0.3A Gigabit PoE Supply* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Power Consumption | 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP Protection | ±24kV Contact/Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40 to 70° C (-40 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency (MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide | 5150 - 5875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | U-NII-1:5150 - 5250 U-NII-2A:5250 - 5350 MHz U-NII-2C:5470 - 5725 MHz U-NII-3:5725 - 5850 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Radio (MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide | 2412 - 2472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 2412 - 2462 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
ZYXEL Wireless Access Point Dual Band AXE5400 (WiFi 6E) Falra rögzíthető, NWA220AX-6E-EU0101F Zyxel
ElfogyottMIKROTIK Wireless Wire Access Point Point-to-Point, 60GHz, 1x1000Mbps, kültéri - RBWAPG-60ADKIT (2db / csomag) MikroTik
ElfogyottTP-LINK Wireless Mesh Networking system AC1200 + AV1000 DECO P9(3-PACK)
ElfogyottTP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X50-4G(1-PACK) TP-Link
ElfogyottTP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X60 (2-PACK)
RaktáronTP-LINK Wireless Access Point Tri-Band BE9300 Wifi 7 Mennyezetre rögzíthető, EAP772 TP-Link
ElfogyottTP-LINK Wireless Mesh Networking system AX3000 DECO X50 (3-PACK)
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron40.600 Ft514.490 Ft473.890 Ft (373.142 Ft + ÁFA)