Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
NBE-M5-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 140 x 140 x 54 mm (5.51 x 5.51 x 2.13") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.320 kg (0.71 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Power Consumption | 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain | 16 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor Specs | Atheros MIPS 74Kc, 533 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 64 MB DDR2, 8 MB Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal Strength LEDs | Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. VSWR | 1.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Sizes | 5/8/10/20/30/40 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarization | Dual Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | Outdoor UV Stabilized Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | Pole-Mount (Kit Included), Wall-Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Loading | 21.4 N @ 200 km/h (4.8 lbf @ 125 mph) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40 to 70° C (-40 to 158° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Approvals | FCC, IC, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS Compliance | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salt Fog Test | IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration Test | IEC 68-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Shock Test | IEC 68-2-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Test | IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind-Driven Rain Test | ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide | 5150 - 5875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U-NII-1 U-NII-2A U-NII-2C U-NII-3 |
5150 - 5250 5250 - 5350 5470 - 5725 5725 - 5850 |
Frekvencia | 5GHz |
Garancia | 12 hónap |
Hatótávolság | 100m |
Sebesség | 802.11 Mbps |
Szabvány | 802.11a/n |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
ZYXEL Wireless Access Point Dual Band AX1800 (WiFi 6) Falra rögzíthető, NWA50AX-EU0102F
Raktáron
TP-LINK Powerline AV1000 1x1000Mbps + Wireless Dual-Band AC750, TL-WPA7517 KIT
Raktáron
MERCUSYS Wireless Mesh Networking system AC1900 HALO H50G(2-PACK)
Raktáron
UBiQUiTi Wireless Access Point Point-to-MultiPoint, 5GHz 1x100Mbps, kültéri - LOCOM5
Elfogyott
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AX1500 DECO X10 (1-PACK) TP-Link
Raktáron
TP-LINK Wireless Mesh Networking system AC1200 DECO E4 (2-PACK)
Raktáron
Huawei eKit Engine Wireless Access Point AP361, DualBand, WiFi 6, Smart antenna, POE tápegység nélkül, beltéri Huawei eKit
Raktáron
Reyee AC1300 Dual Band Wall Access Point, 867Mbps at 5GHz + 400Mbps at 2.4GHz, 2
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron
40.600 Ft