Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Dimensions | 165 x 268.1 x 31.8 mm (6.50 x 10.56 x 1.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.3 kg (2.87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | Networking (4) 100/1000 Mbps and 2.5/5/10G RJ45 Ports (2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports Management Ethernet In-Band (1) RJ45 Serial Port Out-of-Band (1) USB Type C Port Out-of-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 54VDC, 3.88A Power Adapter (Included) or DC Input with Terminal Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | External AC/DC Adapter (Included) or DC Power Source | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 44 to 57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption (Excluding PoE Output) | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs System RJ45 Data Ports SFP+ Data Ports | Status PoE; Speed/Link/Activity Link/Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | Air: ± 18 kV, Contact: ± 12 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to 45° C (23 to 113° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PoE Interfaces | PoE++ IEEE 802.3bt (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4 , 5+; 7, 8-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. 802.3bt Wattage per Port by PSE | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range 802.3af Mode | 44-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range 802.3at/bt Mode | 50-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 24 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
UBiQUiTi Switch 48x1000Mbps + 4x1000Mbps SFP, Menedzselhető, Rackes - USW-48
Raktáron
UBiQUiTi Switch 8x2500Mbps (8xPOE + ) + 2x10Gbps SFP + , Falra rögzíthető, Menedzselhető, Asztali - USW-ENTERPRISE-8-POE Ubiquiti
Raktáron
UBiQUiTi Switch 12x1000Mbps (POE + ) + 4x2500Mbps (POE + +) + 2x10Gbps SFP + , Menedzselhető, Asztali - USW-PRO-MAX-16-POE Ubiquiti
Raktáron
TP-LINK Switch 48x1000Mbps + 4xGigabit SFP + 2xkonzol port, Menedzselhető, SG3452 TP-Link
Raktáron
D-LINK 5G M2M Modem 1x2500Mbps(1xPOE) Fémházas, DWM-311-GP / E D-Link
Elfogyott
UBiQUiTi EdgeSwitch 24x1000Mbps (POE + ) + 2x1000Mbps SFP, Menedzselhető, Rackes - ES-24-250W
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
