Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Features:
-
- Four-stream WiFi 6 technology
- 5 GHz band (4x4 MU-MIMO/OFDMA) with a 2.4 Gbps throughput rate
- 2.4 GHz band (4x4 MIMO) with a 600 Mbps throughput rate
- 128 GB of internal storage
- (1) GbE RJ45 WAN port
- (4) LAN ports, including (2) PoE outputs
- 0.96" LCM color screen for network and connection monitoring
- Micro SD memory card expansion slot
-
Managed with the UniFi Network application: Version 6.17.0 (iOS) or 3.8.5 (Android)
?Please note this device comes with an EU power plug.
*Requires a memory card with at least 128 GB of storage.
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | O110 x 184.13 mm (O4.33 x 7.25") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.15 kg (2.54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure material | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor specs | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System memory | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expansion slot | Micro SD memory card* (optional) *Requires a memory card with at least 128 GB of storage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management interface | Ethernet Bluetooth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking interfaces | (1) WAN: 1 GbE RJ45 port (4) LAN: 1 GbE RJ45 ports |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE interfaces | (2) PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM display | Start-up animation: start-up in progress Firmware update icon: firmware updating |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | Factory-reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | White/blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power method | Universal AC input, 100-240VAC, 1.1A Max, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | AC/DC, Internal, 50W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported voltage range | 100 to 240VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. power consumption (excluding PoE output) | 19.37W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE budget | 32W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. PoE wattage per port by PSE | 15.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage range PoE mode | 44 to 57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. TX power 2.4 GHz 5 GHz |
26 dBm 26 dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO 2.4 GHz 5 GHz |
4 x 4 4 x 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Throughput rate 2.4 GHz 5 GHz |
600 Mbps 2.4 Gbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | (1) Internal, dual-band, quad-polarity antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna gain 2.4 GHz 5 GHz |
3.4 dBi 4.3 dBi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -10 to 45° C (14 to 113° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating humidity | 5 - 95% noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi standards | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSID | 8 per radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced QoS | Per-user rate limiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guest traffic isolation | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrent clients | 300+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported Data Rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Frekvencia | 2,4Ghz, 5Ghz |
Garancia | 24 hónap |
Portok száma | 4 db |
Sebesség | 3 Mbps |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
UBiQUiTi EdgeRouter 10x1000Mbps (POE IN-OUT) + 2x1000Mbps SFP, Falra Rögzíthető - ER-12
Raktáron
UBiQUiTi EdgeRouter 5x1000Mbps + 1x1000Mbps SFP, Falra rögzíthető, Fémházas - ER-6P
Raktáron
ASUS Wireless ZenWifi Mini Mesh Networking system AX1800, XD4 3-PK WHITE
Elfogyott
MIKROTIK Vezetékes Router RouterBOARD 7x1000Mbps + 1x2,5Gbit + 1x10Gbit SFP + , Rackes - RB5009UPR + S+IN MikroTik
Raktáron
MIKROTIK Cloud Router Switch 1x1000Mbps + 8x10gbps SFP + , Fémházas, Rackes - CRS309-1G-8S + IN
Raktáron
SYNOLOGY Wireless Router 1x2500Mbps + 3x1000Mbps + DualWAN, 4x4 MIMO, WiFi6 - WRX560
Raktáron
TP-LINK Vezetékes VPN Router 1xWAN(1000Mbps) + 1xWAN / LAN(1000Mbps) + 8xLAN(1000Mbps) + 2xSFP WAN / LAN(1000Mbps), ER7212PC
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron
40.600 Ft