Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | • Uplink: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port • Downlink: 3× 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports (One port supports PoE out, and the PoE out feature requires 802.3at PoE+ input.) |
| Physical Security Lock | No |
| Button | Reset, LED |
| Power Supply | 802.3af/at PoE |
| Power Consumption | • EU: 12W (802.3at PoE, PoE Out off) • US: 12.6W (802.3at PoE, PoE Out off) |
| Dimensions | 143 × 86 × 42.6 mm (5.6 × 3.4 × 1.7 in) |
| Antenna | 2 Dual-Band Antennas • 2.4 GHz: 2× 3 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
| Mounting | Wall Plate Mounting (Kits included) |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Maximum Number of Wireless Clients | 100+? |
| Wireless Standards | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Signal Rate | • 5 GHz: Up to 2402 Mbps • 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
| Wireless Functions | • 16 SSIDs (Up to 8 SSIDs on each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • Seamless Roaming§ • Beamforming • Rate Limit • Load Balance • Airtime Fairness • OFDMA • Band Steering • Reboot Schedule • Wireless Schedule • RADIUS Accounting • MAC Authentication • Wireless Statistics • Static IP/Dynamic IP |
| Wireless Security | • Captive Portal Authentication§ • Access Control • Wireless MAC Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID VLAN • WIDS/WIPS§ • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Transmission Power | • CE: <20 dBm (2.4GHz, EIRP) <23 dBm (5GHz band1 & 2, EIRP) <24 dBm (5GHz band3, EIRP) • FCC: < 21 dBm (2.4 GHz) < 21 dBm (5 GHz) |
| MANAGEMENT | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | • Omada Pro Software Controller • Omada Pro Cloud-Based Controller |
| Cloud Access | Yes. Require the use of Omada Pro Cloud-Based Controller, or Omada Pro Software Controller. |
| Email Alerts | Yes |
| LED ON/OFF Control | Yes |
| Management MAC Access Control | Yes |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
| SSH | Yes |
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
| L3 Management | Yes |
| Multi-site Management | Yes |
| Management VLAN | Yes |
| Zero-Touch Provisioning | Yes. Require the use of Omada Pro Cloud-Based Controller. |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | FCC, RoHS |
| Package Contents | • AP7650 • Installation Guide • Mounting Kits |
| System Requirements | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux |
| Environment | • Operating Temperature: 0–40 ? (32–104 ?) • Storage Temperature: -40–70 ? (-40–158 ?) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
| Garancia | 99 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
TP-LINK Wireless Mesh Networking system BE19000 Wi-Fi 7 DECO BE85(2-PACK) TP-Link
Raktáron
HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E 5-Pack (RW) AP32 HP
Elfogyott
HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 5-Pack (RW) AP22D HP
Elfogyott
ZYXEL Wireless Access Point Dual Band AX3000 Kültéri, WAX655E-EU0101F Zyxel
Elfogyott
UBiQUiTi Wireless Access Point DualBand 1x1000Mbps,4x4 MU-MIMO, POE nélkül, Falra rögzíthető - UAP-NANOHD-5 (5db / csomag)
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
