Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| 32" Smart monitor M5 M50D FHD |
| LS32DM500EUXDU |
| Specifikációk |
Kijelző | |
Képernyőméret (Class) | 32 |
| Sík / Ívelt | Sík |
| Aktív kijelző méret (Szé x Ma) (mm) | 698.4 x 392.85mm |
| Képarány | 16:9 |
| Panel típus | VA |
| Fényerősség (tipikus) | 250 cd/m2 |
| Fényerő (perc) | 200 cd/m2 |
| Statikus kontraszt-arány | 3,000:1(Typ.) |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Felbontás | FHD 1,920 x 1,080 |
| Válaszidő | 4ms(GTG) |
| Látószög (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Színtámogatás | Max 1B |
| Színskála (NTSC 1976) | 72% |
| Frissítési arány | Max 60Hz |
Általános jellemzők | |
Szemkímélő Üzemmód | Igen |
| Villódzásmentes technológia | Igen |
| Képméret | Igen |
| Windows minősítés | Windows 11 |
| Virtuális AIM Point | Igen |
| Game Bar 2.0 | Igen |
| HDMI-CEC | Igen |
| Auto Source Switch+ | Igen |
| Adaptív kép | Igen |
| Ultraszéles Játék nézet | Igen |
Okos szolgáltatás | |
Okos típus | Smart / Okos |
| Operációs rendszer | Tizen™ |
| SmartThings Hub | Igen |
| My Contents | Igen |
| Multi View | Akár 2 videó |
| NFT | Nifty Gateway |
| Távoli hozzáférés | Igen |
| Több készülékes élmény | Mobilról képernyőre, Képernyő-tükrözés kezdeményezése, Képernyő hangja mobilra, Hangtükrözés, Vezeték nélküli kapcsolat bekapcsolása, Tap View |
Interfész | |
Vezeték nélküli kijelző | Igen |
| HDMI | 2 db |
| HDMI Verzió | 1.4 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| USB Hub | 2 |
| Beépített Wi-Fi | Igen (WiFi5) |
| Bluetooth | Igen (BT5.2) |
Hang | |
Hangszóró | Igen |
Speaker Output | 10W |
Adaptív hang | Igen |
Működési feltételek | |
Hőmérséklet | 10~40 °C |
| Páratartalom | 10~80% (Nem lecsapódó) |
Formaterv | |
Előlap színe | Fekete |
| Hátlap szín | Fekete |
| Állvány színe | Fekete |
| Állvány típusa | SIMPLE |
| Döntés | -2.0°(±2.0°)~+22.0°(±2.0°) |
| Fali tartó | 100 x 100 |
Eco | |
Energiahatékonysági osztály | E |
Egyéb áramfelvételi adatok | |
Áramellátás | AC 100~240V |
| Energiafogyasztás (Max) | 60 W |
| Energiafelhasználás (jellemző) | 26.0 W |
| Energiafogyasztás (DPMS) | 0.50 W |
| Energiafogyasztás (éves) | 38 kWh |
| Típus | Belső energia |
Méretek | |
Méret talppal (Szé x Ma x Mé) | 716.1 x 517.0 x 193.5 mm |
| Méret talp nélkül (Szé x Ma x Mé) | 716.1 x 424.5 x 41.8 mm |
| Csomagolás méretek (Szé x Ma x Mé) | 842.0 x 133.0 x 487.0 mm |
Súly | |
Súly talppal | 6.2 kg |
| Beállított súly állvány nélkül | 5.1 kg |
| Csomag súlya | 8.1 kg |
Tartozékok | |
Hálózati kábel hossz | 1.5 m |
| HDMI kábel | Igen |
| Távirányító | Igen |
| Garancia | 24 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
ASROCK PG27F15RS1A Gaming Monitor 27" VA, 1920x1080, HDMI / Displayport, 240Hz, HDR, Hajlított ASROCK
Elfogyott
GIGABYTE LED Monitor IPS 27" GS27Q 2560x1440, 2xHDMI / Displayport Gigabyte
Elfogyott
AG Neovo SC-2402 monitor,23.8” LED VA,FHD, Black Security, VGA, HDMI, BNC, 24/7
Elfogyott
PHILIPS IPS monitor 21.5" 222S1AE, 1920x1080, 16:9 250cd / m2, 4ms, 75Hz, D-Sub / DVI-D / DisplayPort / HDMI, hangszóró
Elfogyott
SAMSUNG IPS monitor 27" S3 S31C, 1920x1080, 16:9, 250cd / m2, 5ms, HDMI / VGA SMG
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
