Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| 276B9/00 |
| B sorozatú, 27"-es (68,5 cm-es) LCD monitor, USB-C dokkolóval |
| Tekintsen meg Quad HD képeket és töltse fel laptopját, mindezt egyszerre, egyetlen USB-C kábel segítségével. A SmartErgo talp, valamint a villódzásmentes Flicker-free és a káros kék fényt kiszűrő LowBlue üzemmódok ügyelnek szeme egészségére. |
General | |
Model name | 276B9 |
| EAN | 8712581769932 |
Állvány | |
Magasságállítási lehetőség | 150 |
| Billentés | -5/30 |
| Forgócsap | -/+ 90 fok |
| Elforgatás | -/+ 175 |
A doboz tartalma | |
Kábelek | HDMI-kábel, DP-kábel, USB-C – C/A kábel, tápkábel |
| Egy monitor állvánnyal | Igen |
| Felhasználói dokumentáció | Igen |
Kényelem | |
Kényelmes használat | SmartImage, Bemenet, PowerSensor, Menü, Tápellátás be/ki |
| OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek | brazíliai portugál, cseh, holland, angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, japán, koreai, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, hagyományos kínai, török, ukrán |
| Egyéb kényelmi jellemzők | Kensington zár, VESA tartó (100 x 100 mm) |
| Plug & Play kompatibilitás | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7 |
| Beépített hangszórók | 2 x 2 W |
| Vezérlőprogram | SmartControl |
Megfelelőség és szabványok | |
Előírt jóváhagyások | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, RCM, PSB, PSE, VCCI, CCC, CECP, CEL, FCC B osztály, ICES-003, CE jelzés, UKRÁN |
Ház | |
Elülső keret | Fekete |
| Kidolgozás | Szerkezet |
| Hátsó burkolat | Fekete |
| Láb | Fekete |
Méretek | |
Termék állvánnyal (max. magasság) | 614 x 558 x 263 |
| Termék állvány nélkül (mm) | 614 x 372 x 61 |
| A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé) | 690 x 462 x 250 |
Működtetési feltételek | |
Hőmérséklettartomány (üzem) | 0–40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (tárolási) | -20 °C-tól 60 °C-ig |
| Relatív páratartalom | 20–80 |
| Tengerszint feletti magasság | Üzemben: +12 000 láb (3658 m), üzemen kívül: +40 000 láb (12 192 m) |
| MTBF (bizonyított) | 70 000 óra (háttérvilágítás nélkül) |
Csatlakoztathatóság | |
Szinkronbemenet | Külön szinkron |
| USB: | 1 db USB-C (gazdagép felé irányuló), 4 db USB 3.2 (perifériák felé irányuló, és kettő B.C 1.2 szabvány szerinti gyorstöltéssel rendelkezik) |
| HDCP | HDCP 1.4 (DP/HDMI/USB-C) |
| Jelbemenet | 1 db DisplayPort 1.1, 1 db HDMI 1.4, 1 db 2. generációs USB-C 3.2 (gazdagép felé irányuló, akár 65W teljesítményleadással) |
| Audio (be/ki) | Audiokimenet |
Energiaellátás | |
Tápellátás LED-indikátora | Működés - Fehér, Készenléti mód - Fehér (villogó) |
| Tápellátás | Beépített, 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Bekapcsolt mód | 18,6 W (tipikus) (EnergyStar tesztmódszer) |
| Készenléti üzemmód | 0,3 W |
| Kikapcsolt mód | 0 watt a „Zero” kapcsolóval |
| ECO mód | 19,7 W (tipikus) |
| Energiacímke-osztály | F |
USB | |
USB-C | Megfordítható csatlakozó |
| Tápellátás | USB PD, 3.0 verzió |
| USB-C maximális teljesítményleadása | Akár 65 W (5 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A;12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25 A) |
| Szupergyors | Adat- és videoátvitel |
| DP | Beépített DisplayPort váltakozó mód |
Tömeg | |
Termék állvánnyal (kg) | 8,15 |
| Termék állvány nélkül (kg) | 5,40 |
| Termék csomagolással együtt (kg) | 10,84 |
Fenntarthatóság | |
Környezet és energia | PowerSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Certified Edge, RoHS |
| Újrafelhasználható csomagolóanyag | 100 |
| Speciális anyagok | PVC- és BFR-mentes készülékház, Higanymentes |
| Újrafelhasznált műanyag | 85% |
Kép/Kijelző | |
Képformátum | 16:9 |
| Fényerő | 350 |
| Kontrasztarány (tipikus) | 1000:1 |
| A kijelző színei | 16,7 M |
| Tényleges képfelület | 596,74 x 335,66 mm |
| LCD panel típusa | IPS technológia |
| Panel mérete | 27"/68,5 cm |
| Képjavítás | SmartImage |
| Képpont-osztásköz | 0,2331 x 0,2331 mm |
| sRGB | Igen |
| Megtekintési szögtartomány | 178º (H) / 178º (V), C/R > 10 mellett |
| Adaptív szinkronizálás | Igen |
| Maximális felbontás | 2560 x 1440, 75 Hz-en* |
| EasyRead | Igen |
| Színtartomány (tipikus) | NTSC: 90%*, sRGB: 114%* |
| Kijelző bevonata | Csillogásvédelem, 3H, fátyolos hatás: 25% |
| A háttérvilágítás típusa | W-LED rendszer |
| SmartContrast | 50 000 000:1 |
| LowBlue üzemmód | Igen |
| Villódzásmentes | Igen |
| Képpontsűrűség | 108,79 PPI |
| Válaszidő (tipikus) | 4 ms (szürkétől szürkéig)* |
| Pásztázási frekvencia | 30–114 kHz (H) / 48–75 Hz (V) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
SAMSUNG Smart VA monitor 27" M5, 1920x1080, 16:9, 250cd / m2, 4ms, 2xHDMI / 2xUSB / HDCP / WiFi / Bluetooth, hangszóró SMG
Elfogyott
IIYAMA ProLite monitor, IPS, 31.5", 2560x1440, 16:9, 250 cd / m˛, 3ms, 1200:1, HDMI / DisplayPort / 3xUSB Iiyama
Elfogyott
GIGABYTE LED Monitor IPS 27" M27QA ICE 2560x1440, 2xHDMI / Displayport / 4xUSB Gigabyte
Elfogyott
ASUS BE27ACGN LED Monitor 27" IPS 2560x1440, HDMI / Displayport, 120Hz, hangszóró ASUS MON
Raktáron
GIGABYTE Ívelt VA LED Monitor 34" G34WQC2 3440x1440, 2xHDMI / 2xDisplayport Gigabyte
Elfogyott
GIGABYTE Ívelt VA LED Monitor 34" G34WQCP 3440x1440, 2xHDMI / 2xDisplayport Gigabyte
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
