Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| A doboz tartalma | Monitor; DisplayPort™ kábel; Jótállási jegy; Gyors üzembehelyezési útmutató; Tápkábel |
| A képernyő kezelése | Tükröződésmentes |
| Alacsony kékfénykibocsátás | Igen, HP Eye Ease (Eyesafe®-tanúsítvánnyal) |
| Állvány, színes | Fekete |
| Audioport | 1 x 3,5 mm-es audiocsatlakozó (hangkimenet) |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| Döntés | –5 és +20° között |
| Energiafogyasztás | 67 W (maximális), 40 W (jellemző), 0,5 W (készenléti) |
| Energiafogyasztás (bekapcsolt állapotban) | 80 W (maximum) |
| Energiafogyasztás (éves) | 26 kWh |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban) | 65 W (jellemző) |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Energiahatékonysági osztály címkeképe | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08496314.png |
| Energiahatékonysági osztály emblémája | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055647.png |
| Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1458825 |
| Fátyolosodás | 25% |
| Felbontás (maximum) | QHD (2560 x 1440 165 Hz-en) |
| Felbontás (natív) | QHD (2560 x 1440) |
| Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | Alacsony halogéntartalmú; A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 85% ITE-ből származó zárt láncú műanyag |
| Fényerő | 400 nit |
| Fizikai biztonság | Nincs |
| forgatható | ±90° |
| Frissítési gyakoriság (maximális) | 165 Hz |
| Függőleges betekintési szög | 178° |
| Görbület | Síkképernyős |
| Háttérvilágítás lámpáinak élettartama | 30,000 hours |
| Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított |
| HDCP | Igen, DisplayPort™ és HDMI |
| HDMI | 2 HDMI 2.0 |
| HDR | HDR 400 |
| Jótállás | 1 év korlátozott garancia |
| Kamera | Beépített kamera nélkül |
| Keménység | 3H |
| Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 60–165 Hz (DisplayPort™); 55–144 Hz (HDMI) |
| Képernyő típusa | IPS |
| Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–255 kHz |
| Képpont/hüvelyk (PPI) | 109 ppi |
| Képponttávolság | 0,23 x 0,23 mm |
| Keret | 3 oldalon szegély nélküli |
| Készenléti üzemmód energiaigénye | 0,5 W (készenléti) |
| Kezelőszoftver | OMEN Gaming Hub |
| Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 10 000 000:1 |
| Kijelző mérete (képátló) | 68,6 cm (27 hüvelyk) |
| Kijelzőterület (metrikus) | 59,67 x 33,57 cm |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Levehető állvány | Yes |
| Magasságállítási tartomány | 100 mm |
| Megjelenítési jellemzők | Képernyőn megjelenő vezérlők; Elforgathatóság; Csillogásmentes; Állítható magasság; AMD Freesync™ Premium; Játékkonzollal kompatibilis; HP Eye Ease (Eyesafe® tanúsítvánnyal); HDR |
| Megjelenítési színek | Akár 16,7 millió szín támogatott |
| Megtekinthető képátló | 27 hüvelyk (68,47 cm) |
| Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
| Nyugalmi páratartalom-tartomány | 5–95% |
| Oldalarány | 16:9 |
| Panel bitmélysége | True 8 bit |
| Regisztráció szükséges | No |
| Színskála | 99% sRGB; 95% DCI-P3 |
| Támogatott felbontások | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440 |
| Tanúsítványok és megfelelőségi információ | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL-tanúsítvány; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW alkalmazás; ICE; Ukrán tanúsítványok; A TÜV villódzásmentes kijelzőknek adott tanúsítványa; Egyesült Arab Emírségek, biztonság; Egyesült Arab Emírségek, RoHS; Dél-Afrika, biztonság; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 11 és Windows 10) |
| Tápegység típusa | Belső |
| Tápellátás | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz |
| UNSPSC kód | 43211902 |
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80% relatív páratartalom |
| Válaszidő | 1 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
| VESA-rögzítés | 100 mm x 100 mm (kerettel együtt) |
| Villódzásmentes | Igen |
| Vízszintes betekintési szög | 178° |
| Garancia | 36 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
DELL LCD Monitor 23,8" P2423D 2560x1440, 16:9, 1000:1, 300cd, 5ms, HDMI, DP, fekete
Elfogyott
PHILIPS Ívelt VA monitor 31.5" 328E1CA, 3840x2160, 16:9, 250cd / m2, 4ms, 2xHDMI / DisplayPort, hangszóró
Elfogyott
HP monitor 23.8” Series 5 Pro 524pm Matt IPS 1920x1080, 100Hz, 16:9, 1500:1,350cd,5ms,HDMI,DP, webcam, speak, fekete HP BPS ATTACH
Raktáron
MSI Monitor Business Modern MD272UPHG 27" UHD, 3840x2160, 60Hz, IPS, 4ms, HDMI, DP, USB-C, Docking MSI DT
Elfogyott
HP Monitor EliteDisplay E24i G4 24" WUXGA AG IPS 1920x1200, 16:9, 1000:1, 250cd, 5ms, VGA, HDMI, DisplayPort, fekete
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
