Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
- Next-Gen QD-OLED Panel – With stunning image quality and fast response time.
- Fastest 0.03ms GtG response time and 240Hz refresh rate.
- QD Premium Color – Ensures the color meets the market standard – Delta E≤2.
- Incredible HDR visual – VESA DisplayHDR True Black 400.
- Gaming Intelligence App – Create the perfect viewing settings for your games.
- MSI OLED Care 2.0 – Reduced the risk of OLED image sticking / burn-in.
- KVM – Control multiple devices via one set of keyboard, mouse, and monitor.
- Console Mode – Provide HDMI™ 2.1 with a full 48 Gbps bandwidth.
- 3-Year Burn-In Warranty – Including coverage for OLED burn in.
| Panel Size | 49" | ||
| Active Display Area (mm) | 1196.7 (H) x 339.2 (V) | ||
| Curvature | Curve 1800R | ||
| Panel Type | QD-OLED | ||
| Panel Resolution | 5120 x 1440 (DQHD) | ||
| Pixel Pitch (H x V) | 0.233 (H) x 0.233 (V) | ||
| Aspect Ratio | 32:9 | ||
| Brightness (nits) | SDR: 250 | ||
| HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) | |||
| 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL) | |||
| Contrast Ratio | 1500000:1 (Typ.) | ||
| Signal Frequency | 30~390 KHz (H) / 48~240Hz (V) | ||
| ACTIVATED RANGE | 48~240Hz | ||
| Refresh Rate | 240Hz | ||
| Response time | 0.03ms (GtG) | ||
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync | ||
| HDR Support | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Video ports | 2x HDMI™ 2.1 (DQHD@240Hz) | ||
| 1x DisplayPort 1.4a | |||
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD | |||
| USB ports | 2x USB 2.0 Type A | ||
| 1x USB 2.0 Type B | |||
| Audio ports | 1 x Headphone-out | ||
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | ||
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 146% (CIE1976 Standard) | ||
| Surface Treatment | Anti-Reflection | ||
| Display Colors | 1.07B, 10 bits | ||
| Power Type | Internal Power Board | ||
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | ||
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° | ||
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° | ||
| Adjustment (Height) | 0 ~ 100mm | ||
| Kensington Lock | Yes | ||
| VESA Mounting | 100 x 100 mm | ||
| Dimension with Stand (W x D x H) | 1195 x 328 x 410 mm | ||
| (47.0 x 12.9 x 16.1 inch) | |||
| Dimension without Stand (W x D x H) | 1195 x 190 x 372 mm | ||
| (47.0 x 7.48 x 14.64 inch) | |||
| Weight (NW / GW) | 10.6kg (23.3 lbs) / 16.4kg (36.1 lbs) | ||
| Carton Dimension (W X D X H) | 1333 x 286 x 493 mm | ||
| (52.4 x 11.2 x 19.4 inch) | |||
| Accessories | | Garancia |
36 |
|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
LG OLED Gaming 240Hz ívelt monitor 34" 34GX900A-B, 3440x1440, 21:9, 275cd / m2, 0,03ms, HDMIx2 / DP / USBx2 / USB-C (65W) LG
Raktáron
GIGABYTE OLED Monitor 31.5" AORUS FO32U2P 3840x2160, 2xHDMI / 2xDisplayport / MiniDisplay / 4xUSB Gigabyte
Elfogyott
ASUS XG27AQDPG ROG Strix Monitor 27" OLED, 2560x1440, HDMI / Displayport, 500Hz, HDR ASUS MON
Raktáron
DELL LED IPS Monitor 43" U4323QE 3840 x 2160, 1000:1, 350cd, 8ms,HDMI, DP, USB-C, fekete Dell
Raktáron
MSI Monitor GAMING MPG 321URX QD-OLED 31,5" UHD 3840x2160, 240Hz, 150000:1 CR, 250cd / m2, 0,03ms, 2x HDMI, DP, USB-C MSI DT
Elfogyott
DELL LCD Monitor 31.5" U3225QE 16:9 3840x2160 3000:1, 8ms, HDMI, DisplayPort, USB-C Dell
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
