Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
- QD-OLED Panel – With stunning image quality and fast response time.
- Fastest 0.03ms GtG response time and 240Hz refresh rate.
- QD Premium Color – Ensures the color meets the market standard – Delta E≤2.
- Incredible HDR visual – VESA DisplayHDR True Black 400.
- Gaming Intelligence App – Create the perfect viewing settings for your games.
- MSI OLED Care 2.0 – Reduced the risk of OLED image sticking / burn-in.
- KVM – Control multiple devices via one set of keyboard, mouse, and monitor.
- Console Mode – Provide HDMI™ 2.1(UWQHD@240Hz) with a full 48 Gbps bandwidth.
- 3-Year Burn-In Warranty – Including coverage for OLED burn in.
| Panel Size | 34.18“ (86.82cm) | ||
| Active Display Area (mm) | 800.06(H)x337.06(V) | ||
| Curvature | 1800R | ||
| Panel Type | QD-OLED | ||
| Panel Resolution | 3440 x 1440 (UWQHD) | ||
| Pixel Pitch (H x V) | 0.2315(H)x0.2315(V) | ||
| Aspect Ratio | 21:9 | ||
| Brightness (nits) | SDR:250 nits | ||
| HDR:450 nits (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) | |||
| 1000 nits (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL) | |||
| Contrast Ratio | 1500000:1 | ||
| Signal Frequency | 30~390 KHz(H) / 48~240 Hz(V) | ||
| ACTIVATED RANGE | 48~240Hz | ||
| Refresh Rate | 240Hz | ||
| Response time | 0.03ms (GTG) | ||
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | AMD FreeSync™ Premium Pro | ||
| HDR Support | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Video ports | 1x Display Port 1.4a | ||
| 2x HDMI™ 2.1(UWQHD@240Hz) | |||
| 1 x USB 2.0 Type-C (DP alt.) w/ 98W PD | |||
| USB ports | 2x USB 2.0 Type-A | ||
| 1x USB 2.0 Type-B | |||
| Audio ports | 1 x Headphone-out | ||
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | ||
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 97.8% / 99.3% / 139.1% | ||
| Surface Treatment | Anti-Reflection | ||
| Display Colors | 1.07B ,10 bits | ||
| Frameless Design | Yes | ||
| PIP / PBP Function | Yes | ||
| Power Type | Power Cable | ||
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | ||
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° | ||
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° | ||
| Adjustment (Height) | 0 ~ 100mm | ||
| Kensington Lock | Yes | ||
| VESA Mounting | 100 x 100 mm | ||
| Weight (NW / GW) | 8.8kg / 12.45kg | ||
| 6.66kg (without stand) | |||
| Dimension (W x D x H) | 812 x 318 x 427mm | ||
| 812 x 130 x 361mm (without stand) | |||
| Carton Dimension (W X D X H) | WW carton: 1000*233*513mm | ||
| Garancia |
36 |
|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
MSI Monitor GAMING MAG 321CUP QD-OLED Ívelt 31,5" UHD 3840x2160, 1700R, 165Hz, 0,03ms, 2x HDMI, DP, USB-C MSI DT
Raktáron
ASUS PA27JCV ProArt Monitor 27" IPS 5120x2880, HDMI / Displayport / USB-C, HDR, 5K ASUS MON
Raktáron
ASUS VG28UQL1A GAMING TUF LED Monitor 28" IPS, 3840x2160, 2xHDMI / Displayport, 144 Hz, HDR400 ASUS MON
Elfogyott
GIGABYTE LED Monitor IPS 32" AORUS FI32Q X 2560x1440, 2xHDMI / Displayport / 4xUSB Gigabyte
Elfogyott
GIGABYTE OLED Monitor 34" MO34WQC 3440x1440, 2xHDMI / Displayport / 4xUSB Gigabyte
Elfogyott
GIGABYTE OLED Monitor 31.5" AORUS FO32U2P 3840x2160, 2xHDMI / 2xDisplayport / MiniDisplay / 4xUSB Gigabyte
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
